Житомиробленерго опублікував графік планового ремонту на лініях електромереж Любарщини з тимчасовим відключенням електропостачання.
Перевіряти графік можна за посиланням http://www.ztoe.com.ua/unhooking.php?rem_id=13
Публікуємо графік, оприлюднений станом на 1 квітня, дослівно:
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 01.04.2019 0900 | 01.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Филинці ВЛ 10 кВ->№108 – 63 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Филинці вул. Ватутіна 107а, 20, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45,оп 7 Филинці вул. Лісова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
Семенівка ВЛ 10 кВ | Плановий ремонт | 01.04.2019 0900 | 01.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Мотовилівка ПС 35/10 кВ->Семенівка ВЛ 10 кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№031 – 60 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 01.04.2019 0900 | 01.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Мотовилівка ПС 35/10 кВ->Семенівка ВЛ 10 кВ->№031 – 60 ТП-10/0.4кВ Семенівка вул. Тітова | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 01.04.2019 0900 | 01.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Семенівка ВЛ 10 кВ->№031 – 60 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Семенівка вул. Польова 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 01.04.2019 0900 | 01.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Семенівка ВЛ 10 кВ->№031 – 60 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Семенівка вул. Тітова 1, 10, 11, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Семенівка вул. Центральна 19, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№047 – 100 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 01.04.2019 0900 | 01.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Мотовилівка ПС 35/10 кВ->Семенівка ВЛ 10 кВ-> №047 – 100 ТП-10/0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 01.04.2019 0900 | 01.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Семенівка ВЛ 10 кВ-> №047 – 100 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Вигнанка вул. Польова 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 01.04.2019 0900 | 01.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Семенівка ВЛ 10 кВ-> №047 – 100 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Вигнанка вул. Травнева Вигнанка вул. Шевченка 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 3, 37, 37а, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 5, 50а, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 62а, 63, 7, 8 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 01.04.2019 0900 | 01.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Семенівка ВЛ 10 кВ-> №047 – 100 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Вигнанка вул. Шевченка 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 55 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ПС 35/10 кВ-> В.Деревичі ВЛ 10 кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№051 – 160 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ПС 35/10 кВ-> В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№051 – 160 ТП-10/0.4кВ В.Деревичі вул. Центральна ,1,4,42 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№051 – 160 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ В.Деревичі вул. Вишнева 0, 1, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 3, 4, 5, 8, 9,25 В.Деревичі вул. Центральна 1,11 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№051 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ В.Деревичі вул. Молодіжна 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 47, 5, 6, 7, 8, 9, б_н,18А В.Деревичі вул. Центральна 0, 1, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 4, б_н,2,42 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№051 – 160 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ В.Деревичі вул. Леніна 2 В.Деревичі вул. Річкова 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23 В.Деревичі вул. Центральна 1А,4,42 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
4 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№051 – 160 ТП-10/0.4кВ->4 Фидер 0.4кВ В.Деревичі вул. Річкова 10, 11, 12, 16, 2, 4, 5, 6, 9 В.Деревичі вул. Центральна 4,6,7 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№052 – 100 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ПС 35/10 кВ-> В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№052 – 100 ТП-10/0.4кВ В.Деревичі вул. Гродського 14 В.Деревичі вул. Лісова | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№052 – 100 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ В.Деревичі вул. Гродського 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, б_н | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№052 – 100 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ В.Деревичі вул. Гродського 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, б_н | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№052 – 100 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ В.Деревичі вул. Лісова 0, 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 34, 35, 36, 38, 39, 46, 5, 6, 7, 8, 9, б_н | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№213 – 100 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ПС 35/10 кВ-> В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№213 – 100 ТП-10/0.4кВ В.Деревичі вул. Садова 19, 7, 9 В.Деревичі вул. Центральна | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№213 – 100 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ В.Деревичі вул. Спортивна 0, 1, 4, 6 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№213 – 100 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ В.Деревичі вул. Підлісна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 9, б_н | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№213 – 100 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ В.Деревичі вул. Молодіжна 10 В.Деревичі вул. Садова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 8, б_н В.Деревичі вул. Центральна 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 27, 28, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, б_н В.Деревичі провулок Першотравневий | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№264 – 160 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ПС 35/10 кВ-> В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№264 – 160 ТП-10/0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№264 – 160 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ В.Деревичі вул. Центральна | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№264 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ В.Деревичі вул. Леніна | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№264 – 160 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
4 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№264 – 160 ТП-10/0.4кВ->4 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№291 – 60 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ПС 35/10 кВ-> В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№291 – 60 ТП-10/0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№291 – 60 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ В.Деревичі вул. Молодіжна 18,23 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№428 – 100 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Н.Любар ПС 110/35/10 кВ->Филинці ВЛ 10 кВ->№428 – 100 ТП-10/0.4кВ Филинці вул. Ватутіна 73,7 Филинці вул. Петрівська | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Филинці ВЛ 10 кВ->№428 – 100 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Филинці вул. Ватутіна 100, 102, 103, 106, 110, 120, 126, 128, 83, 83а, 84, 86а, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, б/н Филинці вул. Петрівська 7 Филинці вул. Петровського | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Филинці ВЛ 10 кВ->№428 – 100 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Филинці вул. Ватутіна 105, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, б_н, ,39,7,9 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 02.04.2019 0900 | 02.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Филинці ВЛ 10 кВ->№428 – 100 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Филинці вул. Ватутіна 4, 6а, 81, 82, б_н Филинці вул. Петрівська 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8,2 Филинці вул. Петровського | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 03.04.2019 0900 | 03.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№052 – 100 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ В.Деревичі вул. Гродського 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, б_н | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 03.04.2019 0900 | 03.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№052 – 100 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ В.Деревичі вул. Гродського 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, б_н | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№375 – 160 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 03.04.2019 0900 | 03.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Н.Любар ПС 110/35/10 кВ->Гринівці ВЛ 10 кВ->№375 – 160 ТП-10/0.4кВ Пединки вул. Садова | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 03.04.2019 0900 | 03.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Гринівці ВЛ 10 кВ->№375 – 160 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Пединки вул. Садова | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 03.04.2019 0900 | 03.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Гринівці ВЛ 10 кВ->№375 – 160 ТП-10/0.4кВ->2Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 04.04.2019 0900 | 04.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№052 – 100 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ В.Деревичі вул. Гродського 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, б_н | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 04.04.2019 0900 | 04.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
В.Деревичі ВЛ 10 кВ->№052 – 100 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ В.Деревичі вул. Лісова 0, 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 34, 35, 36, 38, 39, 46, 5, 6, 7, 8, 9, б_н | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№372 – 63 ТП-10/0.4кВ | Капітальний ремонт | 04.04.2019 0900 | 04.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Н.Любар ПС 110/35/10 кВ->Гринівці ВЛ 10 кВ->№372 – 63 ТП-10/0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 04.04.2019 0900 | 04.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Гринівці ВЛ 10 кВ->№372 – 63 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Пединки вул. Сонячна 1, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 04.04.2019 0900 | 04.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Гринівці ВЛ 10 кВ->№372 – 63 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Пединки вул. Садова 1, 10, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 8, 9 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 05.04.2019 0900 | 05.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
40 річчя Жовтня ВЛ 10 кВ->№050 – 60 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ В.Деревичі вул. Пушкіна 0, 1, 10, 11, 12, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 3, 5, 6, 8,3,оп 26 В.Деревичі провулок Зарічний 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№165 – 160 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 05.04.2019 0900 | 05.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Виноградівка ВЛ 10 кВ->№165 – 160 ТП-10/0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 05.04.2019 0900 | 05.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Виноградівка ВЛ 10 кВ->№165 – 160 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ В.Браталів вул. Польова 0, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 7, 9, б_н | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№011 – 40 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 05.04.2019 0900 | 05.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№011 – 40 ТП-10/0.4кВ Горопаї вул. Хутірська ,1 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 05.04.2019 0900 | 05.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№011 – 40 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Лісова 17, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 42 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 05.04.2019 0900 | 05.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№011 – 40 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Лісова 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№153 – 25 ТП-10/0.4кВ | Капітальний ремонт | 08.04.2019 0900 | 08.04.2019 1600 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Виноградівка ВЛ 10 кВ->№153 – 25 ТП-10/0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 08.04.2019 0900 | 08.04.2019 1600 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Виноградівка ВЛ 10 кВ->№153 – 25 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Меленці вул. Л.Українки 1, 10, 11, 12, 14, 15, 1А, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Розчистка траси | 08.04.2019 0900 | 08.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Н.Чорторія ВЛ 10 кВ->№344 – 160 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Коростки вул. Жовтнева 1,1А,1Б Коростки вул. Зарічна 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 4, 6, 7, 72, 88, 9, б_н,1,1Б Коростки вул. Леніна 7 Коростки вул. Любарська 1 А,1А Коростки вул. Центральна ,2 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 09.04.2019 0900 | 09.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Любар ВЛ 10 кВ->№400 – 250 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Любар вул. Героя-Чорнобильця Максимчука В.М. 1 Любар вул. Добровольського 1, 10, 13, 3, 4, 7, 8 Любар вул. Незалежності 21, 29, 31, 33, 35, 37, ,1,35 Любар провулок Добровольського 3, 4, 5, 6, 7 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№331 – 63 ТП-10/0.4кВ | Капітальний ремонт | 09.04.2019 0900 | 09.04.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Н.Любар ПС 110/35/10 кВ->Гринівці ВЛ 10 кВ->№331 – 63 ТП-10/0.4кВ Пединки вул. І-го Травня | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
