На сайті “Житомиробленерго” розміщений графік відключення електропостачання на території Любарського району у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Публікуємо дослівно:
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
20.05.2019 1812 | №371 – 63 ТП-10/0.4кВ | Капітальний ремонт | 30.05.2019 0800 | 30.05.2019 1900 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Н.Любар ПС 110/35/10 кВ->Гринівці ВЛ 10 кВ->№371 – 63 ТП-10/0.4кВ Пединки вул. Набережна 7 Пединки вул. Сільська | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
20.05.2019 1812 | 1 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 30.05.2019 0800 | 30.05.2019 1900 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Гринівці ВЛ 10 кВ->№371 – 63 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Пединки вул. Набережна 0, 1, 10, 11, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Пединки вул. Сільська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
20.05.2019 1812 | 2 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 30.05.2019 0800 | 30.05.2019 1900 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Гринівці ВЛ 10 кВ->№371 – 63 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Пединки вул. Набережна 1 Пединки вул. Сільська 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 Пединки вул. Сонячна 25, 26 Пединки вул. Ставова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
20.05.2019 1811 | №382 – 100 ТП-10/0.4кВ | Капітальний ремонт | 30.05.2019 0900 | 30.05.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№382 – 100 ТП-10/0.4кВ Горопаї вул. Івана Панасюка 1 Горопаї вул. Перемоги ,14 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
20.05.2019 1811 | 1Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 30.05.2019 0900 | 30.05.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№382 – 100 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Перемоги 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 41, 43, 45, 49, 51 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
20.05.2019 1811 | 2 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 30.05.2019 0900 | 30.05.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№382 – 100 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Перемоги 10, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 3б, 3в, 4, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
20.05.2019 1811 | №066 – 160 ТП-10/0.4кВ | Капітальний ремонт | 30.05.2019 0900 | 30.05.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Н.Любар ПС 110/35/10 кВ->Любар ВЛ 10 кВ->№066 – 160 ТП-10/0.4кВ Ст.Любар вул. Січових Стрільців 23, 40, | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
20.05.2019 1811 | 1 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 30.05.2019 0900 | 30.05.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Любар ВЛ 10 кВ->№066 – 160 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Ст.Любар вул. Молодіжна 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 9 Ст.Любар вул. Січових Стрільців 1, 13, 16, 18, 19, 20, 3, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 5, 6, 8, 9 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
20.05.2019 1811 | 2 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 30.05.2019 0900 | 30.05.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Любар ВЛ 10 кВ->№066 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Ст.Любар вул. Рильського 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ст.Любар вул. Січових Стрільців 35а Ст.Любар вул. Теселка 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 6, 7, 8, 9 Ст.Любар вул. Шевченка 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,12 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
20.05.2019 1811 | 3 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 30.05.2019 0900 | 30.05.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Любар ВЛ 10 кВ->№066 – 160 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Ст.Любар вул. Січових Стрільців 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 40, 50, 52 Стрижівка вул. Січових Стрільців | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
21.05.2019 1327 | №371 – 63 ТП-10/0.4кВ | Капітальний ремонт | 31.05.2019 0800 | 31.05.2019 1900 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Н.Любар ПС 110/35/10 кВ->Гринівці ВЛ 10 кВ->№371 – 63 ТП-10/0.4кВ Пединки вул. Набережна 7 Пединки вул. Сільська | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
21.05.2019 1327 | 1 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 31.05.2019 0800 | 31.05.2019 1900 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Гринівці ВЛ 10 кВ->№371 – 63 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Пединки вул. Набережна 0, 1, 10, 11, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Пединки вул. Сільська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
21.05.2019 1327 | 2 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 31.05.2019 0800 | 31.05.2019 1900 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Гринівці ВЛ 10 кВ->№371 – 63 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Пединки вул. Набережна 1 Пединки вул. Сільська 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 Пединки вул. Сонячна 25, 26 Пединки вул. Ставова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
21.05.2019 1325 | 1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 31.05.2019 0900 | 31.05.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Св.комплекс ВЛ 10 кВ->№084 – 160 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Громада вул. Дружба 1, 11, 13, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
21.05.2019 1325 | 4 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 31.05.2019 0900 | 31.05.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Св.комплекс ВЛ 10 кВ->№084 – 160 ТП-10/0.4кВ->4 Фидер 0.4кВ Громада вул. Аеродромна 1а, 1Б | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
21.05.2019 1326 | №010 – 160 ТП-10/0.4кВ | Капітальний ремонт | 31.05.2019 0900 | 31.05.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№010 – 160 ТП-10/0.4кВ Липне вул. Бойка | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
21.05.2019 1326 | 1Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 31.05.2019 0900 | 31.05.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№010 – 160 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Липне вул. Бойка | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
21.05.2019 1326 | 2 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 31.05.2019 0900 | 31.05.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№010 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
21.05.2019 1326 | 3 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 31.05.2019 0900 | 31.05.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№010 – 160 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
22.05.2019 1100 | №026 – 160 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 31.05.2019 0900 | 31.05.2019 1600 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Любар ПС 35/10 кВ->АЗС ВЛ 10 кВ->№026 – 160 ТП-10/0.4кВ Громада вул. Перемоги ,1,40 Громада провулок ПеремогиПримітка: заміна тр-тора. | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
22.05.2019 1100 | 1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 31.05.2019 0900 | 31.05.2019 1600 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
АЗС ВЛ 10 кВ->№026 – 160 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Громада вул. Громадська 28, 30, 32, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 73, 75, 77 Громада вул. Комарова 1, 10, 12, 2, 3, 6, 8 Громада вул. Корольова 1 Громада вул. Перемоги 18а , 50,40,44Примітка: заміна тр-тора. | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
22.05.2019 1100 | 2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 31.05.2019 0900 | 31.05.2019 1600 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
АЗС ВЛ 10 кВ->№026 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Громада вул. Гагаріна 54, Громада вул. Корольова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,оп 6 Громада вул. Центральна 12 Громада провулок Гагаріна 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9Примітка: заміна тр-тора. | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
22.05.2019 1100 | 3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 31.05.2019 0900 | 31.05.2019 1600 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
АЗС ВЛ 10 кВ->№026 – 160 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Громада вул. Перемоги 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 44, 46, 48, 5, 6, 7, 8, 9,10Примітка: заміна тр-тора. | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
22.05.2019 1102 | №005 – 63 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 31.05.2019 0900 | 31.05.2019 1600 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Н.Любар ПС 110/35/10 кВ->Юрівка ВЛ 10 кВ->№005 – 63 ТП-10/0.4кВ Ст.Любар вул. Медична 5 Громада вул. Хутірська ,50 Громада вул. ЦентральнаПримітка: заміна тр-тора. | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
22.05.2019 1102 | 1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 31.05.2019 0900 | 31.05.2019 1600 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Юрівка ВЛ 10 кВ->№005 – 63 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Громада вул. Хутірська 0, 1, 11, 13, 15, 17, 19а, 3, 5, 52, 56, 60, 60а, 64, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 9,50Примітка: заміна тр-тора. | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
23.05.2019 0923 | 1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 03.06.2019 0900 | 03.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№012 – 100 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Івана Панасюка 1, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9, б_н,1 Горопаї вул. Перемоги 1,3А | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
23.05.2019 0924 | 3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 03.06.2019 0900 | 03.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№012 – 100 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Івана Панасюка 10, 13, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 38, 40, 42, 46, 48, 50, б_н Горопаї вул. Перемоги 2,3 Горопаї вул. Шевченка | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
23.05.2019 0928 | №041 – 160 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 03.06.2019 0900 | 03.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№041 – 160 ТП-10/0.4кВ Липне вул. Бойка | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
23.05.2019 0928 | 1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 03.06.2019 0900 | 03.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№041 – 160 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Липне вул. Бойка | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
23.05.2019 0928 | 2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 03.06.2019 0900 | 03.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№041 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Липно вул. Садова | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
23.05.2019 0947 | №371 – 63 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 03.06.2019 0900 | 03.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Н.Любар ПС 110/35/10 кВ->Гринівці ВЛ 10 кВ->№371 – 63 ТП-10/0.4кВ Пединки вул. Набережна 7 Пединки вул. Сільська | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
23.05.2019 0947 | 1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 03.06.2019 0900 | 03.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Гринівці ВЛ 10 кВ->№371 – 63 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Пединки вул. Набережна 0, 1, 10, 11, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Пединки вул. Сільська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
23.05.2019 0947 | 2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 03.06.2019 0900 | 03.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Гринівці ВЛ 10 кВ->№371 – 63 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Пединки вул. Набережна 1 Пединки вул. Сільська 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 Пединки вул. Сонячна 25, 26 Пединки вул. Ставова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
24.05.2019 1252 | №384 – 63 ТП-10/0.4кВ | Капітальний ремонт | 04.06.2019 0900 | 04.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№384 – 63 ТП-10/0.4кВ Горопаї вул. Перемоги | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
24.05.2019 1252 | 1Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 04.06.2019 0900 | 04.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№384 – 63 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Перемоги 5,14 Горопаї вул. Шевченка 3, 7 Горопаї вул. Шкільна 1, 11, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
24.05.2019 1252 | 2 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 04.06.2019 0900 | 04.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№384 – 63 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Шевченка 1, 9 Горопаї вул. Шкільна 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
24.05.2019 1253 | 3 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 04.06.2019 0900 | 04.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№034 – 50 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Першотравнева 4,4А,4Б | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
24.05.2019 1255 | №382 – 100 ТП-10/0.4кВ | Капітальний ремонт | 04.06.2019 0900 | 04.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№382 – 100 ТП-10/0.4кВ Горопаї вул. Івана Панасюка 1 Горопаї вул. Перемоги ,14 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
24.05.2019 1255 | 1Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 04.06.2019 0900 | 04.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№382 – 100 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Перемоги 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 41, 43, 45, 49, 51 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
24.05.2019 1255 | 2 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 04.06.2019 0900 | 04.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№382 – 100 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Перемоги 10, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 3б, 3в, 4, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
24.05.2019 1255 | №012 – 100 ТП-10/0.4кВ | Капітальний ремонт | 05.06.2019 0900 | 05.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№012 – 100 ТП-10/0.4кВ Горопаї вул. Перемоги ,1,3А | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
24.05.2019 1255 | 1Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 05.06.2019 0900 | 05.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№012 – 100 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Івана Панасюка 1, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9, б_н,1 Горопаї вул. Перемоги 1,3А | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
24.05.2019 1255 | 2 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 05.06.2019 0900 | 05.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№012 – 100 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Івана Панасюка 1,1,оп 53 Горопаї вул. Перемоги 1 Горопаї вул. Шевченка 0, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 33, 34, 6 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
24.05.2019 1255 | 3 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 05.06.2019 0900 | 05.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№012 – 100 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Івана Панасюка 10, 13, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 38, 40, 42, 46, 48, 50, б_н Горопаї вул. Перемоги 2,3 Горопаї вул. Шевченка | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
24.05.2019 1257 | 1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 05.06.2019 0900 | 05.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Св.комплекс ВЛ 10 кВ->№084 – 160 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Громада вул. Дружба 1, 11, 13, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
24.05.2019 1258 | №004 – 160 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 05.06.2019 0900 | 05.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Н.Любар ПС 110/35/10 кВ->Юрівка ВЛ 10 кВ->№004 – 160 ТП-10/0.4кВ Громада вул. Гагаріна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20а, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, ,1,1А Громада вул. Комарова 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18а, 19, 20, 21, 22, 5, 7, 9,27А Громада провулок Горького 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 23, 23а, 25, 29, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
24.05.2019 1258 | 2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 05.06.2019 0900 | 05.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Юрівка ВЛ 10 кВ->№004 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Громада вул. Комарова | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
24.05.2019 1258 | 3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 05.06.2019 0900 | 05.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Юрівка ВЛ 10 кВ->№004 – 160 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
27.05.2019 1104 | 2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 06.06.2019 0900 | 06.06.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Св.комплекс ВЛ 10 кВ->№084 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Громада вул. Молодіжна 11, 13, 15, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | ||||||||||||||
