Любарський РЕМ попереджає, що у зв’язку з плановими роботами на електрообладнанні 0.4 -10 кВ РЕМ буде припинена подача електроенергії:
Дата виконання робіт | Час виконання робіт | Назва електрообладнання, де буде проводитись робота | Назва населеного пункту | Назва вулиць, на яких буде припинена подача ел.енергії |
З 29.07.2021 по 13.08.2021 | 8:00-19:00 ( з включенням на ніч) | КТП-4, ПЛ-0.4 кВ №1,2,3 | с. Громада | вул.Комарова, Гагаріна |
З 01.08.21р. по 13.08.21р. | 8:00 -19:00 (з включенням на ніч) | КТП-9, ПЛ-0.4 кВ №’1,2,3,4 | с. Липне | вул.Садова, Колгоспна, Бойка, Усика |
04.08.2021 | 8:30-18:00 | ПЛ-10”Филинці” | с. Панасівка | вул. Лесі Українки, хутір Ярмоли |
с. Филинці | все село | |||
с. Веселка | все село | |||
с. Михайлівка | все село | |||
с. В. Браталів | вул. Лісова, Шкільна, Корольова, Центральна, Кармелюка | |||
КТП-218 | с. Гринівці | (Карань) вул.Польова, Трофімова | ||
05.08.2021 | 8:30-18:00 | ПЛ-10”Филинці” | с. Панасівка | вул.Лесі Українки, хутір Ярмоли |
с. Филинці | все село | |||
с. Веселка | все село | |||
с. Михайлівка | все село | |||
с. В.Браталів | вул.Лісова,Шкільна, Центральна,Корольова,Кармелюка. | |||
КТП-82 ПЛ-0,4кВ№1,2 | с. Вигнанка | вул.Садова | ||
КТП-49 | с. В.Деревичі | вул.Кононко | ||
05.08.2021 | 8:30-18:00 | ПЛ-10 кВ”Юрівка” | с. Юрівка с. Громада | все село (крім Агрорегіонів) школа, будинок культуривул.Гагаріна, Комарова |
06.08.2021 | 8:30-17:00 | КТП-82 ПЛ-0,4кВ№1,2 | с. Вигнанка | вул.Садова |
КТП-38 | смт Любар | вул.Добровольського, вул.1-го Травня | ||
с. Ст. Любар | вул. Кантемирівська (від Печанівського перехрестя до повороту на базар) | |||
06.07/09.08.2021 | 8:00-19:00 | ПЛ-10”Липне” | с. Липне | все село (крім господарства) |
с. Кутище | вул. Лісічкіна, вул. Вербова, вул. Миру | |||
09.08.2021 | 8:30-18:00 | ПЛ-10”Филинці” | с. Панасівка | вул.Лесі Українки, хутір Ярмоли |
с. Филинці | все село | |||
с. Веселка | все село | |||
с. Михайлівка | все село | |||
с. В. Браталів | вул. Лісова, Шкільна, Корольова, Центральна, Кармелюка | |||
КТП-82 ПЛ-0,4кВ №1,2 | с. Вигнанка | вул. Садова | ||
ЗТП-275 | смт Любар | вул. Незалежності буд.46,48. м-н канцтовари (Пашкевич) | ||
10.08.2021 | 8:30-18:00 | ПЛ-10”Филинці” | с. Панасівка | вул.Лесі Українки, хутір Ярмоли |
с. Филинці | все село | |||
с. Веселка | все село | |||
с. Михайлівка | все село | |||
с. В. Браталів | вул.Лісова,Шкільна,Корольова,Центральна,Кармелюка | |||
КТП-252 ПЛ-0,4кВ №1,2 | с. Борушківці | вул. Михайлівська (від школи в бік Глезне) | ||
ПЛ-10 к”óзівщина”,ПЛ-10 кВ”Озерне” | с.Гізівщинас.Житенціс.Озернес.Демківціс.В.Деревичі | все селовсе селовсе селовсе селовул.Молодіжна, Визволителів | ||
КТП-81 | с. Провалівка | вул. Набережна, Зелена, Нові хати, Садова | ||
ПЛ-0.4 кВ№1 від КТП-287 | с. Громада | вул.Аеродромна, пров.Вишневий | ||
ПЛ-0.4 кВ№2 від КТП-79 | с. Громада | вул.Хутірська | ||
11.08.2021 | 8:30-18:00 | ПЛ-0.4 кВ№1,2,3 від КТП-250 | с. Борушківці | вул. Михайлівська(виїзд на В.Деревичі), Лугова |
КТП-323 | с. Юрівка | вул. Кантемирівська, Річкова, Шкільна,школа, будинок культури | ||
12.08.2021 по 28.08.2021 | 8:00-19:00(з включенням на ніч) | ПЛ-0.4 кВ№1,2,3 від КТП-52 | с. В. Деревичі | вул.Гродського, Лісова |
13.08.2021 | 8:30-18:00 | ПЛ-0.4кВ №1,3 від КТП-66 | с. Ст. Любар | вул.Січових стрільців(до кірпічного), Молодіжна |
КТП-228 | с. В. Деревичі | вул.Кононка | ||
з 14.08.2021 по 25.08.2021 | 8:00-19:00 (з включенням на ніч) | КТП-4, ПЛ-0.4 кВ №1,2,3,4 | с. Громада | вул.Комарова, Гагаріна |
з 14.08.2021 по 20.08.2021 | 8:00 -19:00 (з включенням на ніч) | КТП-9, ПЛ-0.4 кВ №’1,2,3,4 | с. Липне | вул.Садова, Колгоспна, Бойка, Усика |
Інформація оприлюднена на сайті Любарської селищної територіальної громади.