ЛюбарOnline подав інформаційний запит до Управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської облдержадміністрації з проханням надати детальний розклад автобусів у Любарському районі.
У відповідь отримав посилання на сторінку сайту Державної служби України з безпеки на транспорті, де розміщені розклади руху міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування України.
Публікуємо вибірку з цієї сторінки, що стосується Любарського району
Житомир-Любар
при буття | стоян ка | відправ лення | від стань | ЗУПИНКИ | від стань | при буття | стоян ка | відправ лення |
РЕЙС № 1726 | | РЕЙС № 1727 |
7:55 | 0:15 | 8:10 | 0 | ЖИТОМИР АС-1 | 104,0 | 13:00 | – | – |
8:22 | 0:03 | 8:25 | 4,0 | ВОДОКАНАЛ | 100,0 | 12:48 | 0:01 | 12:49 |
8:48 | 0:01 | 8:49 | 23,0 | ДЕНИШІ | 81,0 | 12:30 | 0:01 | 12:31 |
9:02 | 0:01 | 9:03 | 35,0 | В.ПІЧ | 69,0 | 12:16 | 0:01 | 12:17 |
9:08 | 0:01 | 9:09 | 40,0 | ГРЕМ’ЯЧЕ | 64,0 | 12:10 | 0:01 | 12:11 |
9:12 | 0:01 | 9:13 | 42,0 | КАРВИНІВКА | 62,0 | 12:07 | 0:01 | 12:08 |
9:16 | 0:01 | 9:17 | 45,0 | ДРИГЛІВ | 59,0 | 12:03 | 0:01 | 12:04 |
9:21 | 0:01 | 9:22 | 49,0 | ДІДКІВЦІ | 55,0 | 11:58 | 0:01 | 11:59 |
9:25 | 0:01 | 9:26 | 52,0 | ДУБИЩЕ | 52,0 | 11:54 | 0:01 | 11:55 |
9:30 | 0:05 | 9:35 | 55,0 | ЧУДНІВ АС | 49,0 | 11:47 | 0:03 | 11:50 |
9:44 | 0:01 | 9:45 | 63,0 | ДОВБИШІ | 41,0 | 11:39 | 0:01 | 11:40 |
9:52 | 0:01 | 9:53 | 68,0 | КРАСНОСІЛКА | 36,0 | 11:33 | 0:01 | 11:34 |
9:56 | 0:01 | 9:57 | 71,0 | БРАТАЛІВ | 33,0 | 11:30 | 0:01 | 11:31 |
10:02 | 0:01 | 10:03 | 75,0 | ВЕСЕЛКА | 29,0 | 11:25 | 0:01 | 11:26 |
10:12 | 0:01 | 10:13 | 80,0 | КУТИЩЕ | 24,0 | 11:19 | 0:01 | 11:20 |
10:25 | 0:15 | 10:40 | 90,0 | ЛЮБАР | 14,0 | 11:09 | 0:01 | 11:10 |
10:45 | 0:01 | 10:46 | 96,0 | ГЛЕЗНО | 8,0 | 11:03 | 0:01 | 11:04 |
10:47 | 0:01 | 10:48 | 98,0 | М.ДЕРЕВИЧКИ | 6,0 | 11:01 | 0:01 | 11:02 |
10:51 | 0:01 | 10:52 | 101,0 | Ст.ЧОРТОРІЯ | 3,0 | 10:57 | 0:01 | 10:58 |
10:54 | – | – | 104,0 | Н.ЧОРТОРІЯ | 0,0 | 10:54 | 0:01 | 10:55 |
при буття | стоян ка | відправ лення | від стань | ЗУПИНКИ | від стань | при буття | стоян ка | відправ лення |
РЕЙС №__1344__ | | РЕЙС №__1345___ |
14:40 | 0:15 | 14:55 | 0,0 | ЖИТОМИР АС-1 | 90,0 | 19:48 | 0:05 | – |
15:07 | 0:03 | 15:10 | 4,0 | ВОДОКАНАЛ | 86,0 | 19:37 | 0:01 | 19:38 |
15:30 | 0:01 | 15:31 | 23,0 | ДЕНИШІ | 67,0 | 19:18 | 0:01 | 19:19 |
15:33 | 0:01 | 15:34 | 25,0 | БУКИ | – | – | – | – |
15:36 | 0:01 | 15:37 | 26,0 | САДОВА | – | – | – | – |
15:41 | 0:01 | 15:42 | 30,0 | П.РУДНЯ | – | – | – | – |
15:47 | 0:01 | 15:48 | 35,0 | ВИСОКА ПІЧ | 55,0 | 19:06 | 0:01 | 19:07 |
15:52 | 0:01 | 15:53 | 38,0 | ГРЕМ’ЯЧЕ | 50,0 | 19:00 | 0:01 | 19:01 |
15:55 | 0:01 | 15:56 | 40,0 | КАРВИНІВКА | 48,0 | 18:57 | 0:01 | 18:58 |
15:59 | 0:01 | 16:00 | 43,0 | ДРИГЛІВ | 45,0 | 18:54 | 0:01 | 18:55 |
16:04 | 0:01 | 16:05 | 46,0 | ДІДКІВЦІ | 41,0 | 18:49 | 0:01 | 18:50 |
16:10 | 0:01 | 16:11 | 50,0 | ДУБИЩЕ | 38,0 | 18:45 | 0:01 | 18:46 |
16:17 | 0:05 | 16:22 | 55,0 | ЧУДНІВ АС | 35,0 | 18:37 | 0:05 | 18:42 |
16:27 | 0:01 | 16:28 | 60,0 | БУДИЧАНИ | – | – | – | – |
16:31 | 0:01 | 16:32 | 63,0 | СТОВПІВ | – | – | – | – |
16:36 | 0:01 | 16:37 | 67,0 | РОМАНІВКА | – | – | – | – |
16:41 | 0:01 | 16:42 | 71,0 | ВРУБЛІВКА | – | – | – | – |
16:47 | 0:01 | 16:48 | 76,0 | КАМІНЬ | – | – | – | – |
16:53 | 0:01 | 16:54 | 81,0 | ХИМРИЧІ | – | – | – | – |
16:56 | 0:01 | 16:57 | 83,0 | ПЕЧАНІВКА | – | – | – | – |
17:01 | 0:01 | 17:02 | 87,0 | ПАВОЛОЧКА / ДОВБИШИ | 27,0 | 18:28 | 0:01 | 18:29 |
17:08 | 0:01 | 17:09 | 93,0 | Н.ЧОРТОРІЯ / КРАСНОСІЛКА | 22,0 | 18:23 | 0:01 | 18:24 |
17:12 | 0:01 | 17:13 | 96,0 | Ст.ЧОРОТОРІЯ / БРАТАЛІВ | 19,0 | 18:19 | 0:01 | 18:20 |
17:16 | 0:01 | 17:17 | 99,0 | М.ДЕРЕВИЧКИ / ВЕСЕЛКА | 15,0 | 18:14 | 0:01 | 18:15 |
17:20 | 0:01 | 17:21 | 101,0 | ГЛЕЗНО / КУТИЩЕ | 10,0 | 18:09 | 0:01 | 18:10 |
17:27 | 0:05 | – | 107,0 | ЛЮБАР | 0 | 17:40 | 0:20 | 18:00 |
Житомир-Рогізно
прибуття | стоян ка | відправ лення | від стань | ЗУПИНКИ | від стань | при буття | стоян ка | відправ лення |
РЕЙС №_1186____ | | | | | | РЕЙС №_1187__ | | |
8:20 | 0:10 | 8:30 | 0 | ЖИТОМИР АС-1 | 115 | 14:45 | 0:05 | – |
8:46 | 0:01 | 8:47 | 4 | ВОДОКАНАЛ | 111 | 14:32 | 0:01 | 14:33 |
9:05 | 0:01 | 9:06 | 23 | ДЕНИШІ | 92 | 14:13 | 0:01 | 14:14 |
9:18 | 0:02 | 9:20 | 35 | В.ПІЧ | 80 | 14:00 | 0:01 | 14:01 |
9:40 | 0:15 | 9:55 | 55 | ЧУДНІВ АС | 60 | 13:25 | 0:15 | 13:40 |
10:04 | 0:01 | 10:05 | 63 | ДОВБИШІ | 52 | 13:15 | 0:01 | 13:16 |
10:11 | 0:01 | 10:12 | 68 | КРАСНОСІЛКА | 47 | 13:08 | 0:01 | 13:09 |
10:21 | 0:01 | 10:22 | 75 | ВЕСЕЛКА | 40 | 12:58 | 0:01 | 12:59 |
10:28 | 0:01 | 10:29 | 80 | КУТИЩЕ | 35 | 12:52 | 0:01 | 12:53 |
10:41 | 0:04 | 10:45 | 90 | ЛЮБАР АС | 25 | 12:25 | 0:15 | 12:40 |
10:57 | 0:02 | 10:59 | 100 | М.БРАТАЛІВ | 15 | 12:12 | 0:01 | 12:13 |
11:05 | 0:01 | 11:06 | 105 | МОТОВИЛІВКА | 10 | 12:05 | 0:01 | 12:06 |
11:09 | 0:01 | 11:10 | 108 | ВОЛИЦЯ | 7 | 12:00 | 0:01 | 12:01 |
11:16 | 0:01 | 11:17 | 113 | БИЧОВА | 2 | 11:52 | 0:01 | 11:53 |
11:20 | — | — | 115 | РОГІЗНО | 0 | 11:45 | 0:05 | 11:50 |
прибуття | стоян ка | відправ лення | від стань | ЗУПИНКИ | від стань | при буття | стоян ка | відправ лення |
РЕЙС №__1188__ | | | | | | РЕЙС №_1189_ | | |
15:50 | 0:10 | 16:00 | 0 | ЖИТОМИР АС-1 | 115 | 7:45 | — | — |
16:16 | 0:01 | 16:17 | 4 | ВОДОКАНАЛ | 111 | 7:32 | 0:01 | 7:33 |
16:35 | 0:01 | 16:36 | 23 | ДЕНИШІ | 92 | 7:12 | 0:01 | 7:13 |
16:48 | 0:02 | 16:50 | 35 | В.ПІЧ | 80 | 6:59 | 0:01 | 7:00 |
17:10 | 0:15 | 17:25 | 55 | ЧУДНІВ АС | 60 | 6:36 | 0:04 | 6:40 |
17:34 | 0:01 | 17:35 | 63 | ДОВБИШІ | 52 | 6:27 | 0:01 | 6:28 |
17:41 | 0:01 | 17:42 | 68 | КРАСНОСІЛКА | 47 | 6:21 | 0:01 | 6:22 |
17:51 | 0:01 | 17:52 | 75 | ВЕСЕЛКА | 40 | 6:13 | 0:01 | 6:14 |
17:58 | 0:01 | 17:59 | 80 | КУТИЩЕ | 35 | 6:07 | 0:01 | 6:08 |
18:11 | 0:04 | 18:15 | 90 | ЛЮБАР АС | 25 | 5:48 | 0:07 | 5:55 |
18:27 | 0:02 | 18:29 | 100 | М.БРАТАЛІВ | 15 | 5:35 | 0:01 | 5:36 |
18:35 | 0:01 | 18:36 | 105 | МОТОВИЛІВКА | 10 | 5:28 | 0:01 | 5:29 |
18:39 | 0:01 | 18:40 | 108 | ВОЛИЦЯ | 7 | 5:24 | 0:01 | 5:25 |
18:46 | 0:01 | 18:47 | 113 | БИЧОВА | 2 | 5:17 | 0:01 | 5:18 |
18:50 | — | — | 115 | РОГІЗНО | 0 | 5:05 | 0:10 | 5:15 |
Житомир-Великі Деревичі
при буття | стоян ка | відправ лення | від стань | ЗУПИНКИ | від стань | при буття | стоян ка | відправ лення |
РЕЙС №1182 | | | | | | РЕЙС №1183 | | |
10:30 | 0:10 | 10:40 | 0 | ЖИТОМИР АС-1 | 100,0 | 17:05 | – | – |
10:44 | 0:04 | 10:48 | 4,0 | ВОДОКАНАЛ | 96,0 | 16:52 | 0:01 | 16:53 |
11:10 | 0:01 | 11:11 | 23,0 | ДЕНИШІ | 77,0 | 16:32 | 0:01 | 16:33 |
11:25 | 0:02 | 11:27 | 35,0 | В.ПІЧ | 65,0 | 16:20 | 0:01 | 16:21 |
11:50 | 0:10 | 12:00 | 55,0 | ЧУДНІВ АС | 45,0 | 15:40 | 0:20 | 16:00 |
12:09 | 0:01 | 12:10 | 63,0 | ДОВБИШ | 37,0 | 15:30 | 0:01 | 15:31 |
12:15 | 0:01 | 12:16 | 68,0 | КРАСНОСІЛКА | 32,0 | 15:23 | 0:01 | 15:24 |
12:24 | 0:01 | 12:25 | 75,0 | ВЕСЕЛКА | 25,0 | 15:14 | 0:01 | 15:15 |
12:31 | 0:01 | 12:32 | 80,0 | КУТИЩЕ | 20,0 | 15:07 | 0:01 | 15:08 |
12:43 | 0:27 | 13:10 | 90,0 | ЛЮБАР АС | 10,0 | 14:36 | 0:19 | 14:55 |
13:31 | 0:01 | 13:32 | 106,2 | ГІЗІВЩИНА | – | – | – | – |
13:40 | – | – | 111,7 | В.ДЕРЕВИЧІ | 0 | 14:15 | 0:10 | 14:25 |
при буття | стоян ка | відправ лення | від стань | ЗУПИНКИ | від стань | при буття | стоян ка | відправ лення |
РЕЙС №1184 | | | | | | РЕЙС №1185 | | |
17:30 | 0:10 | 17:40 | 0 | ЖИТОМИР АС-1 | 100,0 | 9:05 | – | – |
17:44 | 0:04 | 17:48 | 4,0 | ВОДОКАНАЛ | 96,0 | 8:52 | 0:01 | 8:53 |
18:10 | 0:01 | 18:11 | 23,0 | ДЕНИШІ | 77,0 | 8:32 | 0:01 | 8:33 |
18:25 | 0:02 | 18:27 | 35,0 | В.ПІЧ | 65,0 | 8:20 | 0:01 | 8:21 |
18:50 | 0:10 | 19:00 | 55,0 | ЧУДНІВ АС | 45,0 | 7:40 | 0:20 | 8:00 |
19:09 | 0:01 | 19:10 | 63,0 | ДОВБИШ | 37,0 | 7:30 | 0:01 | 7:31 |
19:15 | 0:01 | 19:16 | 68,0 | КРАСНОСІЛКА | 32,0 | 7:23 | 0:01 | 7:24 |
19:24 | 0:01 | 19:25 | 75,0 | ВЕСЕЛКА | 25,0 | 7:14 | 0:01 | 7:15 |
19:31 | 0:01 | 19:32 | 80,0 | КУТИЩЕ | 20,0 | 7:07 | 0:01 | 7:08 |
19:43 | 0:27 | 20:10 | 90,0 | ЛЮБАР АС | 10,0 | 6:36 | 0:19 | 6:55 |
20:31 | 0:01 | 20:32 | 106,2 | ГІЗІВЩИНА | – | – | – | – |
20:40 | – | – | 111,7 | В.ДЕРЕВИЧІ | 0 | 6:15 | 0:10 | 6:25 |
Бердичів-Любар
при буття | стоян ка | відправ лення | від стань | ЗУПИНКИ | від стань | при буття | стоян ка | відправ лення |
РЕЙС № 1446 | | | | | | РЕЙС № 1447 | | |
8:20 | 0:10 | 8:30 | 0 | БЕРДИЧІВ АС-1 | 89 | 13:02 | – | – |
8:51 | 0:01 | 8:52 | 20 | РАЙГОРОДОК | 69 | 12:37 | 0:01 | 12:38 |
8:58 | 0:01 | 8:59 | 26 | КОЗЯТИН-ЛЮБАР | 63 | 12:29 | 0:01 | 12:30 |
9:00 | 0:01 | 9:01 | 27 | БУРЯКИ | 62 | 12:27 | 0:01 | 12:28 |
9:13 | 0:01 | 9:14 | 38 | ІВАНОПІЛЬ АС | 51 | 12:13 | 0:01 | 12:14 |
9:25 | 0:03 | 9:28 | 48 | ЖЕРЕБКИ | 41 | 11:57 | 0:04 | 12:01 |
9:40 | 0:01 | 9:41 | 59 | КРАСНОПІЛЬ СХТ | 30 | 11:43 | 0:01 | 11:44 |
9:50 | 0:01 | 9:51 | 68 | МОЛОЧКИ | 21 | 11:31 | 0:01 | 11:32 |
9:56 | 0:01 | 9:57 | 72 | СТЕТКІВЦІ | 17 | 11:26 | 0:01 | 11:27 |
10:01 | 0:01 | 10:02 | 76 | ПАНАСІВКА | 13 | 11:20 | 0:01 | 11:21 |
10:16 | – | – | 89 | ЛЮБАР АС | 0 | 10:56 | 0:09 | 11:05 |
при буття | стоян ка | відправ лення | від стань | ЗУПИНКИ | від стань | при буття | стоян ка | відправ лення |
РЕЙС № 1448 | | | | | | РЕЙС № 1449 | | |
15:25 | 0:10 | 15:35 | 0 | БЕРДИЧІВ АС-1 | 89 | 18:45 | – | – |
15:53 | 0:01 | 15:54 | 20 | РАЙГОРОДОК | 69 | 18:25 | 0:01 | 18:26 |
16:00 | 0:01 | 16:01 | 27 | БУРЯКИ | 62 | 18:18 | 0:01 | 18:19 |
16:11 | 0:01 | 16:12 | 38 | ІВАНОПІЛЬ АС | 51 | 18:06 | 0:01 | 18:07 |
16:21 | 0:03 | 16:24 | 48 | ЖЕРЕБКИ | 41 | 17:53 | 0:04 | 17:57 |
16:34 | 0:01 | 16:35 | 59 | КРАСНОПІЛЬ СХТ | 30 | 17:41 | 0:01 | 17:42 |
16:43 | 0:01 | 16:44 | 68 | МОЛОЧКИ | 21 | 17:32 | 0:01 | 17:33 |
16:48 | 0:01 | 16:49 | 72 | СТЕТКІВЦІ | 17 | 17:27 | 0:01 | 17:28 |
16:53 | 0:01 | 16:54 | 76 | ПАНАСІВКА | 13 | 17:22 | 0:01 | 17:23 |
17:05 | – | – | 89 | ЛЮБАР АС | 0 | 17:05 | 0:05 | 17:10 |
Авратин-Житомир
при буття | стоян ка | відправ лення | від стань | ЗУПИНКИ | від стань | при буття | стоян ка | відправ лення |
РЕЙС № 1318 | | | | | | РЕЙС № 1319 | | |
5:30 | 0:15 | 5:45 | 0 | АВРАТИН | 108,0 | 14:00 | – | – |
5:49 | 0:01 | 5:50 | 4,0 | КИРИЇВКА | 104,0 | 13:52 | 0:01 | 13:53 |
6:05 | 0:15 | 6:20 | 18,0 | ЛЮБАР АС | 90,0 | 13:35 | 0:05 | 13:40 |
6:26 | 0:01 | 6:27 | 26,0 | КУТИЩЕ | 82,0 | 13:26 | 0:01 | 13:27 |
6:30 | 0:01 | 6:31 | 30,0 | ФІЛИНЦІ+ | 78,0 | 13:21 | 0:01 | 13:22 |
6:35 | 0:01 | 6:36 | 36,0 | В. БРАТАЛІВ+ | 72,0 | 13:14 | 0:01 | 13:15 |
6:39 | 0:01 | 6:40 | 40,0 | КРАСНОСІЛКА | 68,0 | 13:09 | 0:01 | 13:10 |
6:44 | 0:01 | 6:45 | 46,0 | КІЛКИ+ | 62,0 | 13:02 | 0:01 | 13:03 |
6:50 | 0:10 | 7:00 | 53,0 | ЧУДНІВ АС | 55,0 | 12:45 | 0:10 | 12:55 |
7:06 | 0:01 | 7:07 | 57,0 | ДУБИЩЕ | 51,0 | 12:41 | 0:01 | 12:42 |
7:09 | 0:01 | 7:10 | 59,0 | ДІДКІВЦІ | 49,0 | 12:38 | 0:01 | 12:39 |
7:14 | 0:01 | 7:15 | 62,0 | ДРИГЛІВ | 46,0 | 12:34 | 0:01 | 12:35 |
7:19 | 0:01 | 7:20 | 65,0 | КАРВИНІВКА | 43,0 | 12:30 | 0:01 | 12:31 |
7:23 | 0:01 | 7:24 | 67,0 | ГРЕМЯЧЕ | 41,0 | 12:28 | 0:01 | 12:29 |
7:32 | 0:01 | 7:33 | 73,0 | В. ПІЧ | 35,0 | 12:21 | 0:01 | 12:22 |
7:38 | 0:01 | 7:39 | 77,0 | РУДНЯ ПОШТА | 31,0 | 12:17 | 0:01 | 12:18 |
7:45 | 0:01 | 7:46 | 82,0 | БУКИ | 26,0 | 12:11 | 0:01 | 12:12 |
7:50 | 0:01 | 7:51 | 85,0 | ДЕНИШІ | 23,0 | 12:08 | 0:01 | 12:09 |
7:59 | 0:01 | 8:00 | 91,0 | КОРЧАК | 17,0 | 12:02 | 0:01 | 12:03 |
8:03 | 0:01 | 8:04 | 93,0 | ПЕРЛЯВКА | 15,0 | 11:59 | 0:01 | 12:00 |
8:10 | 0:01 | 8:11 | 98,0 | ТЕТЕРІВКА | 10,0 | 11:53 | 0:01 | 11:54 |
8:19 | 0:01 | 8:20 | 104,0 | ВОДОКАНАЛ | 4,0 | 11:41 | 0:04 | 11:45 |
8:25 | – | – | 108,0 | ЖИТОМИР АС-1 | 0 | 11:10 | 0:15 | 11:25 |
при буття | стоян ка | відправ лення | від стань | ЗУПИНКИ | від стань | при буття | стоян ка | відправ лення |
РЕЙС № 1320 | | | | | | РЕЙС № 1321 | | |
13:40 | 0:15 | 13:55 | 0 | АВРАТИН | 108,0 | 19:23 | 0:05 | – |
13:59 | 0:01 | 14:00 | 4,0 | КИРИЇВКА | 104,0 | 19:16 | 0:01 | 19:17 |
14:15 | 0:15 | 14:30 | 18,0 | ЛЮБАР АС | 90,0 | 18:54 | 0:05 | 18:59 |
14:36 | 0:01 | 14:37 | 26,0 | КУТИЩЕ | 82,0 | 18:45 | 0:01 | 18:46 |
14:40 | 0:01 | 14:41 | 30,0 | ФІЛИНЦІ+ | 78,0 | 18:40 | 0:01 | 18:41 |
14:45 | 0:01 | 14:46 | 36,0 | В. БРАТАЛІВ+ | 72,0 | 18:33 | 0:01 | 18:34 |
14:49 | 0:01 | 14:50 | 40,0 | КРАСНОСІЛКА | 68,0 | 18:28 | 0:01 | 18:29 |
14:54 | 0:01 | 14:55 | 46,0 | КІЛКИ+ | 62,0 | 18:21 | 0:01 | 18:22 |
15:00 | 0:15 | 15:15 | 53,0 | ЧУДНІВ АС | 55,0 | 17:59 | 0:15 | 18:14 |
15:19 | 0:01 | 15:20 | 57,0 | ДУБИЩЕ | 51,0 | 17:54 | 0:01 | 17:55 |
15:22 | 0:01 | 15:23 | 59,0 | ДІДКІВЦІ | 49,0 | 17:52 | 0:01 | 17:53 |
15:25 | 0:01 | 15:26 | 62,0 | ДРИГЛІВ | 46,0 | 17:48 | 0:01 | 17:49 |
15:29 | 0:01 | 15:30 | 65,0 | КАРВИНІВКА | 43,0 | 17:44 | 0:01 | 17:45 |
15:32 | 0:01 | 15:33 | 67,0 | ГРЕМЯЧЕ | 41,0 | 17:42 | 0:01 | 17:43 |
15:39 | 0:01 | 15:40 | 73,0 | В. ПІЧ | 35,0 | 17:36 | 0:01 | 17:37 |
15:44 | 0:01 | 15:45 | 77,0 | РУДНЯ ПОШТА | 31,0 | 17:31 | 0:01 | 17:32 |
15:49 | 0:01 | 15:50 | 82,0 | БУКИ | 26,0 | 17:26 | 0:01 | 17:27 |
15:53 | 0:01 | 15:54 | 85,0 | ДЕНИШІ | 23,0 | 17:22 | 0:01 | 17:23 |
16:00 | 0:01 | 16:01 | 91,0 | КОРЧАК | 17,0 | 17:16 | 0:01 | 17:17 |
16:03 | 0:01 | 16:04 | 93,0 | ПЕРЛЯВКА | 15,0 | 17:13 | 0:01 | 17:14 |
16:09 | 0:01 | 16:10 | 98,0 | ТЕТЕРІВКА | 10,0 | 17:08 | 0:01 | 17:09 |
16:15 | 0:01 | 16:16 | 104,0 | ВОДОКАНАЛ | 4,0 | 16:56 | 0:04 | 17:00 |
16:20 | – | – | 108,0 | ЖИТОМИР АС-1 | 0 | 16:30 | 0:10 | 16:40 |
при буття | стоян ка | відправ лення | від стань | ЗУПИНКИ | від стань | при буття | стоян ка | відправ лення |
РЕЙС №__1314___ | | | | | | РЕЙС №__1315___ | | |
5:20 | 0:10 | 5:30 | 0 | ЖИТОМИР АВ | 108,0 | 10:25 | – | – |
5:46 | 0:04 | 5:50 | 4,0 | ВОДОКАНАЛ | 104,0 | 10:12 | 0:01 | 10:13 |
5:55 | 0:01 | 5:56 | 10,0 | ТЕТЕРІВКА | 98,0 | 10:05 | 0:01 | 10:06 |
6:01 | 0:01 | 6:02 | 15,0 | ПЕРЛЯВКА | 93,0 | 9:59 | 0:01 | 10:00 |
6:04 | 0:01 | 6:05 | 17,0 | КОРЧАК | 91,0 | 9:56 | 0:01 | 9:57 |
6:11 | 0:01 | 6:12 | 23,0 | ДЕНИШІ | 85,0 | 9:49 | 0:01 | 9:50 |
6:15 | 0:01 | 6:16 | 26,0 | БУКИ | 82,0 | 9:45 | 0:01 | 9:46 |
6:20 | 0:01 | 6:21 | 31,0 | РУДНЯ ПОШТА | 77,0 | 9:39 | 0:01 | 9:40 |
6:25 | 0:01 | 6:26 | 35,0 | В. ПІЧ | 73,0 | 9:34 | 0:01 | 9:35 |
6:32 | 0:01 | 6:33 | 41,0 | ГРЕМЯЧЕ | 67,0 | 9:27 | 0:01 | 9:28 |
6:35 | 0:01 | 6:36 | 43,0 | КАРВИНІВКА | 65,0 | 9:24 | 0:01 | 9:25 |
6:39 | 0:01 | 6:40 | 46,0 | ДРИГЛІВ | 62,0 | 9:20 | 0:01 | 9:21 |
6:43 | 0:01 | 6:44 | 49,0 | ДІДКІВЦІ | 59,0 | 9:17 | 0:01 | 9:18 |
6:46 | 0:01 | 6:47 | 51,0 | ДУБИЩЕ | 57,0 | 9:14 | 0:01 | 9:15 |
6:50 | 0:10 | 7:00 | 55,0 | ЧУДНІВ АС | 53,0 | 9:00 | 0:10 | 9:10 |
7:06 | 0:01 | 7:07 | 62,0 | КІЛКИ+ | 46,0 | 8:52 | 0:01 | 8:53 |
7:12 | 0:01 | 7:13 | 68,0 | КРАСНОСІЛКА | 40,0 | 8:45 | 0:01 | 8:46 |
7:16 | 0:01 | 7:17 | 72,0 | В. БРАТАЛІВ+ | 36,0 | 8:40 | 0:01 | 8:41 |
7:22 | 0:01 | 7:23 | 78,0 | ФІЛИНЦІ+ | 30,0 | 8:33 | 0:01 | 8:34 |
7:26 | 0:01 | 7:27 | 82,0 | КУТИЩЕ | 26,0 | 8:28 | 0:01 | 8:29 |
7:33 | 0:02 | 7:35 | 90,0 | ЛЮБАР | 18,0 | 8:17 | 0:03 | 8:20 |
7:46 | 0:01 | 7:47 | 104,0 | КИРИЇВКА | 4,0 | 8:03 | 0:01 | 8:04 |
7:50 | – | – | 108,0 | АВРАТИН | 0 | 7:50 | 0:10 | 8:00 |
при буття | стоян ка | відправ лення | від стань | ЗУПИНКИ | від стань | при буття | стоян ка | відправ лення |
РЕЙС №__1316___ | | | | | | РЕЙС №__1317___ | | |
14:10 | 0:10 | 14:20 | 0 | ЖИТОМИР АВ | 108,0 | 19:25 | – | – |
14:24 | 0:04 | 14:28 | 4,0 | ВОДОКАНАЛ | 104,0 | 19:19 | 0:01 | 19:20 |
14:34 | 0:01 | 14:35 | 10,0 | ТЕТЕРІВКА | 98,0 | 19:11 | 0:01 | 19:12 |
14:41 | 0:01 | 14:42 | 15,0 | ПЕРЛЯВКА | 93,0 | 19:05 | 0:01 | 19:06 |
14:44 | 0:01 | 14:45 | 17,0 | КОРЧАК | 91,0 | 19:02 | 0:01 | 19:03 |
14:51 | 0:01 | 14:52 | 23,0 | ДЕНИШІ | 85,0 | 18:54 | 0:01 | 18:55 |
14:56 | 0:01 | 14:57 | 26,0 | БУКИ | 82,0 | 18:49 | 0:01 | 18:50 |
15:02 | 0:01 | 15:03 | 31,0 | РУДНЯ ПОШТА | 77,0 | 18:43 | 0:01 | 18:44 |
15:07 | 0:01 | 15:08 | 35,0 | В. ПІЧ | 73,0 | 18:37 | 0:01 | 18:38 |
15:15 | 0:01 | 15:16 | 41,0 | ГРЕМЯЧЕ | 67,0 | 18:29 | 0:01 | 18:30 |
15:18 | 0:01 | 15:19 | 43,0 | КАРВИНІВКА | 65,0 | 18:26 | 0:01 | 18:27 |
15:22 | 0:01 | 15:23 | 46,0 | ДРИГЛІВ | 62,0 | 18:22 | 0:01 | 18:23 |
15:26 | 0:01 | 15:27 | 49,0 | ДІДКІВЦІ | 59,0 | 18:17 | 0:01 | 18:18 |
15:30 | 0:01 | 15:31 | 51,0 | ДУБИЩЕ | 57,0 | 18:14 | 0:01 | 18:15 |
15:35 | 0:15 | 15:50 | 55,0 | ЧУДНІВ АС | 53,0 | 18:00 | 0:10 | 18:10 |
15:56 | 0:01 | 15:57 | 62,0 | КІЛКИ+ | 46,0 | 17:52 | 0:01 | 17:53 |
16:02 | 0:01 | 16:03 | 68,0 | КРАСНОСІЛКА | 40,0 | 17:45 | 0:01 | 17:46 |
16:07 | 0:01 | 16:08 | 72,0 | В. БРАТАЛІВ+ | 36,0 | 17:40 | 0:01 | 17:41 |
16:13 | 0:01 | 16:14 | 78,0 | ФІЛИНЦІ+ | 30,0 | 17:33 | 0:01 | 17:34 |
16:18 | 0:01 | 16:19 | 82,0 | КУТИЩЕ | 26,0 | 17:28 | 0:01 | 17:29 |
16:26 | 0:04 | 16:30 | 90,0 | ЛЮБАР | 18,0 | 17:19 | 0:01 | 17:20 |
16:41 | 0:01 | 16:42 | 104,0 | КИРИЇВКА | 4,0 | 17:04 | 0:01 | 17:05 |
16:45 | – | – | 108,0 | АВРАТИН | 0 | 16:50 | 0:10 | 17:00 |
Житомир-Волиця (через Любар)
при буття | стоян ка | відправ лення | від стань | ЗУПИНКИ | від стань | при буття | стоян ка | відправ лення |
РЕЙС №__1502___ | | | | | | РЕЙС №__1503__ | | |
13:10 | 0:15 | 13:25 | 0 | ЖИТОМИР АС-1 | 110,0 | 18:20 | 0:05 | – |
13:41 | 0:04 | 13:45 | 4,0 | ВОДОКАНАЛ | 106,0 | 18:07 | 0:01 | 18:08 |
14:01 | 0:01 | 14:02 | 23,0 | ДЕНИШІ | 87,0 | 17:47 | 0:01 | 17:48 |
14:12 | 0:02 | 14:14 | 35,0 | В. ПІЧ | 75,0 | 17:35 | 0:01 | 17:36 |
14:32 | 0:03 | 14:35 | 55,0 | ЧУДНІВ АС | 55,0 | 17:10 | 0:05 | 17:15 |
14:44 | 0:01 | 14:45 | 63,0 | ДОВБИШІ | 47,0 | 17:02 | 0:01 | 17:03 |
14:51 | 0:01 | 14:52 | 68,0 | КРАСНОСІЛКА | 42,0 | 16:55 | 0:01 | 16:56 |
