Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
11.07.2019 1652 | 4 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 22.07.2019 0830 | 22.07.2019 1100 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Св.комплекс ВЛ 10 кВ->№084 – 160 ТП-10/0.4кВ->4 Фидер 0.4кВ Громада вул. Аеродромна 1а, 1Б | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
11.07.2019 1649 | №322 – 2х250 ЗТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 22.07.2019 0900 | 22.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Мотовилівка ПС 35/10 кВ->Рогізно ВЛ 10 кВ->№322 – 2х250 ЗТП-10/0.4кВ Бичева вул. Л.Українки 11, 13 Бичева вул. Лесі Українки 12 Бичева вул. Центральна 18, ,1,6 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
11.07.2019 1649 | 1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 22.07.2019 0900 | 22.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рогізно ВЛ 10 кВ->№322 – 2х250 ЗТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Бичева вул. Л.Українки 10а, 11, 12а, 14, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9, б_н Бичева вул. Лесі Українки 10,12,4 Бичева вул. Центральна 10,8 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
11.07.2019 1649 | 2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 22.07.2019 0900 | 22.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рогізно ВЛ 10 кВ->№322 – 2х250 ЗТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Бичева вул. Лесі Українки 10,2,30,5 Бичева вул. Садова 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 3, 7, 9, б_н,оп 36 Бичева вул. Центральна 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7, 8а, 9а, б_н,1,10,3,7,8 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
11.07.2019 1649 | 3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 22.07.2019 0900 | 22.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рогізно ВЛ 10 кВ->№322 – 2х250 ЗТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Бичева вул. Лесі Українки | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
11.07.2019 1649 | 4 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 22.07.2019 0900 | 22.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рогізно ВЛ 10 кВ->№322 – 2х250 ЗТП-10/0.4кВ->4 Фидер 0.4кВ Бичева вул. Лесі Українки | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
11.07.2019 1651 | 1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 22.07.2019 0900 | 22.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Св.комплекс ВЛ 10 кВ->№084 – 160 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Громада вул. Дружба 1, 11, 13, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1023 | 3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 23.07.2019 0900 | 23.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Липно ВЛ 10 кВ->№191 – 63 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Липне вул. Центральна 16,20 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1023 | №010 – 160 ТП-10/0.4кВ | Капітальний ремонт | 23.07.2019 0900 | 23.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№010 – 160 ТП-10/0.4кВ Липне вул. Бойка | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1023 | 1Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 23.07.2019 0900 | 23.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№010 – 160 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Липне вул. Бойка | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1023 | 2 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 23.07.2019 0900 | 23.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№010 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1023 | 3 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 23.07.2019 0900 | 23.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№010 – 160 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1024 | №041 – 160 ТП-10/0.4кВ | Капітальний ремонт | 23.07.2019 0900 | 23.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№041 – 160 ТП-10/0.4кВ Липне вул. Бойка | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1024 | 1 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 23.07.2019 0900 | 23.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№041 – 160 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Липне вул. Бойка | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1024 | 2 Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 23.07.2019 0900 | 23.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№041 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Липно вул. Садова | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1024 | №065 – 250 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 23.07.2019 0900 | 23.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Любар ПС 35/10 кВ->АЗС ВЛ 10 кВ->№065 – 250 ТП-10/0.4кВ Ст.Любар вул. Січових Стрільців 8Б Ст.Любар вул. Ф.Тринуса | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1025 | №001 – 160 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 23.07.2019 0900 | 23.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Н.Любар ПС 110/35/10 кВ->Юрівка ВЛ 10 кВ->№001 – 160 ТП-10/0.4кВ Юрівка вул. Коцюбинського 34 Юрівка провулок Коцюбинського 11 Н.Любар провулок Коцюбинського | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1025 | 1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 23.07.2019 0900 | 23.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Юрівка ВЛ 10 кВ->№001 – 160 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Н.Любар вул. Бердичівська | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1025 | 2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 23.07.2019 0900 | 23.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Юрівка ВЛ 10 кВ->№001 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Н.Любар вул. Бердичівська оп 5 Юрівка вул. Молодіжна | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1025 | 3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 23.07.2019 0900 | 23.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Юрівка ВЛ 10 кВ->№001 – 160 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Юрівка вул. Коцюбинського 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 Н.Любар провулок Коцюбинського | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1025 | 4 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 23.07.2019 0900 | 23.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Юрівка ВЛ 10 кВ->№001 – 160 ТП-10/0.4кВ->4 Фидер 0.4кВ Юрівка вул. Коцюбинського 36, 51 Н.Любар провулок Коцюбинського 42а, 42-б, 42в, 44 Юрівка провулок Коцюбинського 10, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42б | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1025 | 1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Виноградівка ВЛ 10 кВ->№111 – 40 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ В.Браталів N/A СТЕПОК 12, 8 В.Браталів вул. Великобраталівська 11, 3, 5, 9, б_н В.Браталів вул. Зарічна | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | Виноградівка ВЛ 10 кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Виноградівка ВЛ 10 кВ | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | №111 – 40 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Виноградівка ВЛ 10 кВ->№111 – 40 ТП-10/0.4кВ | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | 1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Виноградівка ВЛ 10 кВ->№111 – 40 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ В.Браталів N/A СТЕПОК 12, 8 В.Браталів вул. Великобраталівська 11, 3, 5, 9, б_н В.Браталів вул. Зарічна | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | №123 – 40 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Виноградівка ВЛ 10 кВ->№123 – 40 ТП-10/0.4кВ Виноградівка вул. Молодіжна 12,14 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | 1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Виноградівка ВЛ 10 кВ->№123 – 40 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Виноградівка вул. Луногорського 3 Виноградівка вул. Молодіжна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 4, 5, 6, 7, 8, 9, б_н,14 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | 2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Виноградівка ВЛ 10 кВ->№123 – 40 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Виноградівка вул. Вишнева 6 Виноградівка вул. Молодіжна 14,2 Виноградівка вул. Набережна 2, 3, 4, 6, 7, 9 Виноградівка вул. Шевченка 10, 11, 12, 13, 3, 5, 6, 7, 8, 9, б_н | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | №127 – 100 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Виноградівка ВЛ 10 кВ->№127 – 100 ТП-10/0.4кВ Меленці вул. Героїв Майдану | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | 1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Виноградівка ВЛ 10 кВ->№127 – 100 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Меленці вул. Героїв Майдану 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,2 Меленці вул. Молодіжна | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | 2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Виноградівка ВЛ 10 кВ->№127 – 100 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Меленці вул. Героїв Майдану 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, б_н,12 Меленці вул. Молодіжна 1,2 Меленці вул. Чорнобильська 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7,1 Меленці вул. Шкільна 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,19,19А,19Б | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | 3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Виноградівка ВЛ 10 кВ->№127 – 100 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Меленці вул. Героїв Майдану 12 Меленці вул. Молодіжна 1 Меленці провулок Коцюбинського 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,2 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | №153 – 25 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Виноградівка ВЛ 10 кВ->№153 – 25 ТП-10/0.4кВ | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | 1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Виноградівка ВЛ 10 кВ->№153 – 25 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Меленці вул. Л.Українки 1, 10, 11, 12, 14, 15, 1А, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | №165 – 160 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Виноградівка ВЛ 10 кВ->№165 – 160 ТП-10/0.4кВ | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | 1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Виноградівка ВЛ 10 кВ->№165 – 160 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ В.Браталів вул. Польова 0, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 7, 9, б_н | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | №296 – 63 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Виноградівка ВЛ 10 кВ->№296 – 63 ТП-10/0.4кВ Меленці вул. Калініна 12 Меленці вул. Маркіна | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | 1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Виноградівка ВЛ 10 кВ->№296 – 40 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Меленці вул. Героїв Майдану 28, 29, 30 Меленці вул. Калініна 27, 30, 5 Меленці вул. Маркіна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 3, 31, 4, 7, 8, 9,32 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | 2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Виноградівка ВЛ 10 кВ->№296 – 40 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Меленці вул. Маркіна 18, 36 Меленці вул. Миру 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 6, 7, 8, 9, б_н Меленці вул. Чорнобильська 8, 9 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | №297 – 160 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Виноградівка ВЛ 10 кВ->№297 – 160 ТП-10/0.4кВ | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | 1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Виноградівка ВЛ 10 кВ->№297 – 160 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Виноградівка вул. Луногорського 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | 2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Виноградівка ВЛ 10 кВ->№297 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Виноградівка вул. Вишнева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, б_н | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | №339 – 160 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Виноградівка ВЛ 10 кВ->№339 – 160 ТП-10/0.4кВ | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | 1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Виноградівка ВЛ 10 кВ->№339 – 160 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Виноградівка вул. Колгоспна 1 Гринівці вул. Центральна | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
12.07.2019 1026 | 2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 24.07.2019 0900 | 24.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Виноградівка ВЛ 10 кВ->№339 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
15.07.2019 1138 | Дослідне поле ВЛ 10 кВ | Розчистка траси | 25.07.2019 0900 | 25.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Н.Чорторія ПС 35/10 кВ->Дослідне поле ВЛ 10 кВ | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
15.07.2019 1138 | №017 – 63 ТП-10/0.4кВ | Розчистка траси | 25.07.2019 0900 | 25.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Н.Чорторія ПС 35/10 кВ->Дослідне поле ВЛ 10 кВ->№017 – 63 ТП-10/0.4кВ Перетік вул. Лугова | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
15.07.2019 1138 | №025 – 100 ТП-10/0.4кВ | Розчистка траси | 25.07.2019 0900 | 25.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Н.Чорторія ПС 35/10 кВ->Дослідне поле ВЛ 10 кВ->№025 – 100 ТП-10/0.4кВ Дослідне вул. Дослідна б_н Д.Поле вул. Польова | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
15.07.2019 1138 | 1 Фидер 0.4кВ | Розчистка траси | 25.07.2019 0900 | 25.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Дослідне поле ВЛ 10 кВ->№025 – 100 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Д.Поле вул. Польова 1,3 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
15.07.2019 1138 | 2 Фидер 0.4кВ | Розчистка траси | 25.07.2019 0900 | 25.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Дослідне поле ВЛ 10 кВ->№025 – 100 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
15.07.2019 1138 | 3 Фидер 0.4кВ | Розчистка траси | 25.07.2019 0900 | 25.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Дослідне поле ВЛ 10 кВ->№025 – 100 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Ст.Чорторія вул. Д.Поле Дослідне вул. Дослідна 10, 19, 24, 26, 27, 5, 6, 7, 8, б_н Д.Поле вул. Польова | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
15.07.2019 1138 | 4 Фидер 0.4кВ | Розчистка траси | 25.07.2019 0900 | 25.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Дослідне поле ВЛ 10 кВ->№025 – 100 ТП-10/0.4кВ->4 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
15.07.2019 1138 | №045 – 160 ТП-10/0.4кВ | Розчистка траси | 25.07.2019 0900 | 25.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Н.Чорторія ПС 35/10 кВ->Дослідне поле ВЛ 10 кВ->№045 – 160 ТП-10/0.4кВ Перетік вул. Лугова 19 Перетік вул. Центральна ,44 | ||||||||||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | |||||||
15.07.2019 1138 | 2 Фидер 0.4кВ | Розчистка траси | 25.07.2019 0900 | 25.07.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | |||||||
Дослідне поле ВЛ 10 кВ->№045 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Перетік вул. Лугова 19 Перетік вул. Польова 1, 10, 2, 3, 4, 5, 57, 6, 7 Перетік вул. Центральна 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47а, 48,41,44,46 | ||||||||||||||
