Житомиробленерго оприлюднило графік тимчасово відключення електропостачання на Любарщині у зв’язку з плановими ремонтними роботами.
Публікуємо дослівно:
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 25.02.2019 0900 | 25.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Стрижівка ВЛ 10 кВ->№069 – 250 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Стрижівка вул. Макаренка 1, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 9 Стрижівка вул. Полковника Донця 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 4, 5, 8, 9 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 25.02.2019 0900 | 25.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Стрижівка ВЛ 10 кВ->№069 – 250 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Стрижівка вул. Центральна 34 А,52,оп 7 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 25.02.2019 0900 | 25.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Стрижівка ВЛ 10 кВ->№069 – 250 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Стрижівка вул. Андрія Мельника 0, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 7, 8, 9а Стрижівка вул. Макаренка 1А Стрижівка вул. Центральна 0, 1, 11, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 6, 7, 9,72,74 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
4 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 25.02.2019 0900 | 25.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Стрижівка ВЛ 10 кВ->№069 – 250 ТП-10/0.4кВ->4 Фидер 0.4кВ Стрижівка вул. Андрія Мельника 6 Стрижівка вул. Центральна 17, 29, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90,32,34 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 26.02.2019 0900 | 26.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Филинці ВЛ 10 кВ->№115 – 60 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Филинці вул. Ватутіна 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 46, 6,27 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№108 – 63 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 26.02.2019 0900 | 26.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Н.Любар ПС 110/35/10 кВ->Филинці ВЛ 10 кВ->№108 – 63 ТП-10/0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 26.02.2019 0900 | 26.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Филинці ВЛ 10 кВ->№108 – 63 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Филинці вул. Ватутіна 108, 109, 110, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 57а, 57а /сарай/, 58, 58а, 59, 59б, 60, 73 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 26.02.2019 0900 | 26.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Филинці ВЛ 10 кВ->№108 – 63 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Филинці вул. Ватутіна 107а, 20, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45,оп 7 Филинці вул. Лісова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№136 – 100 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Н.Любар ПС 110/35/10 кВ->Филинці ВЛ 10 кВ->№136 – 100 ТП-10/0.4кВ Михайлівка вул. Миру | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Филинці ВЛ 10 кВ->№136 – 100 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Михайлівка вул. Миру 4 Михайлівка вул. Партизанська 1, 11, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 7, 9 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Филинці ВЛ 10 кВ->№136 – 100 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Михайлівка вул. Миру 17, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Филинці ВЛ 10 кВ->№136 – 100 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Михайлівка вул. Космонавтів 1, 6 Михайлівка вул. Миру 11, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Любар ВЛ 10 кВ->№066 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Ст.Любар вул. Рильського 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ст.Любар вул. Січових Стрільців 35а Ст.Любар вул. Теселка 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 6, 7, 8, 9 Ст.Любар вул. Шевченка 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,12 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Любар ВЛ 10 кВ->№066 – 160 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Ст.Любар вул. Січових Стрільців 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 40, 50, 52 Стрижівка вул. Січових Стрільців | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
Горопаї ВЛ 10 кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Горопаї ВЛ 10 кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№010 – 160 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№010 – 160 ТП-10/0.4кВ Липне вул. Бойка | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№010 – 160 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Липне вул. Бойка | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№010 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№010 – 160 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№011 – 40 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№011 – 40 ТП-10/0.4кВ Горопаї вул. Хутірська ,1 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№011 – 40 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Лісова 17, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 42 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№011 – 40 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Лісова 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№012 – 100 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№012 – 100 ТП-10/0.4кВ Горопаї вул. Перемоги ,1,3А | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№012 – 100 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Івана Панасюка 1, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9, б_н,1 Горопаї вул. Перемоги 1,3А | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№012 – 100 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Івана Панасюка 1,1,оп 53 Горопаї вул. Перемоги 1 Горопаї вул. Шевченка 0, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 33, 34, 6 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№012 – 100 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Івана Панасюка 10, 13, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 38, 40, 42, 46, 48, 50, б_н Горопаї вул. Перемоги 2,3 Горопаї вул. Шевченка | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№013 – 250 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№013 – 250 ТП-10/0.4кВ Горопаї вул. Першотравнева | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№013 – 250 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Першотравнева | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№013 – 250 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Першотравнева | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№013 – 250 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
4 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№013 – 250 ТП-10/0.4кВ->4 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№034 – 50 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№034 – 50 ТП-10/0.4кВ Горопаї вул. Зарічна 14 Горопаї вул. Першотравнева ,4 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№034 – 50 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Першотравнева | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№010 – 160 ТП-10/0.4кВ | Планове | 19.02.2019 0900 | 25.02.2019 1800 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№010 – 160 ТП-10/0.4кВ Липне вул. Бойка | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№034 – 50 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Зарічна 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Планове | 19.02.2019 0900 | 25.02.2019 1800 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№010 – 160 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Липне вул. Бойка | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№034 – 50 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Першотравнева 4,4А,4Б | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Планове | 19.02.2019 0900 | 25.02.2019 1800 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№010 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№041 – 160 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№041 – 160 ТП-10/0.4кВ Липне вул. Бойка | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Планове | 19.02.2019 0900 | 25.02.2019 1800 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№010 – 160 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№041 – 160 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Липне вул. Бойка | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№041 – 160 ТП-10/0.4кВ | Планове | 19.02.2019 0900 | 25.02.2019 1800 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№041 – 160 ТП-10/0.4кВ Липне вул. Бойка | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№041 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Липно вул. Садова | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Планове | 19.02.2019 0900 | 25.02.2019 1800 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№041 – 160 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Липне вул. Бойка | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№180 – 250 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№180 – 250 ТП-10/0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Планове | 19.02.2019 0900 | 25.02.2019 1800 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№041 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Липно вул. Садова | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№180 – 250 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Першотравнева | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№180 – 250 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Першотравнева 4 Горопаї вул. Шкільна | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№282 – 100 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№282 – 100 ТП-10/0.4кВ Липне вул. Бойка | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 19.02.2019 0900 | 19.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Привітів ВЛ 10 кВ->№163 – 63 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Першотравнева 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 23, 25, 27, 3, 4, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 8 Горопаї вул. Шкільна | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№282 – 100 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Липне вул. Бойка | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№168 – 100 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 19.02.2019 0900 | 19.02.2019 1700 | Ведуться роботи | 19.02.2019 1147 | .. | ||||||||
Н.Чорторія ПС 35/10 кВ->Н.Чорторія ВЛ 10 кВ->№168 – 100 ТП-10/0.4кВ Н.Чорторія вул. Леніна 31 Н.Чортория вул. Мічуріна 51 Н.Чорторія вул. Незалежності 33 Н.Чортория провулок Оржевської | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№282 – 100 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 19.02.2019 0900 | 19.02.2019 1700 | Ведуться роботи | 19.02.2019 1147 | .. | ||||||||
Н.Чорторія ВЛ 10 кВ->№168 – 100 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Н.Чорторія вул. Леніна 26,27 Н.Чортория вул. Мічуріна 0, 19, 28, 3а, 61, 9а | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 19.02.2019 0900 | 19.02.2019 1700 | Ведуться роботи | 19.02.2019 1147 | .. | ||||||||
Н.Чорторія ВЛ 10 кВ->№168 – 100 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Н.Чортория вул. Мічуріна 11а, 13а, 15а, 1а, 2, 39, 4, 55, 73, 7а, 82 Н.Чортория вул. Незалежності 31 Н.Чортория провулок Мічуріна 2, 4, 6, 8 Н.Чортория провулок Оржевської 4, 6, 8 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№282 – 100 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Липно вул. Бойка 24 Липне вул. Польова | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№382 – 100 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 27.02.2019 0900 | 27.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Липно ПС 35/10 кВ->Рад. шлях ВЛ 10 кВ->№382 – 100 ТП-10/0.4кВ Горопаї вул. Івана Панасюка 1 Горопаї вул. Перемоги ,14 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 19.02.2019 0900 | 19.02.2019 1700 | Ведуться роботи | 19.02.2019 1147 | .. | ||||||||
Н.Чорторія ВЛ 10 кВ->№168 – 100 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Н.Чорторія вул. Леніна | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 20.02.2019 0900 | 20.02.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
