“Житомиробленерго” оприлюднив графік тимчасових відключень світла у населених пунктах Любарського району з 1 по 11 березня. Публікуємо дослівно:
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№305 – 160 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 01.03.2019 0900 | 01.03.2019 1600 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Мотовилівка ПС 35/10 кВ->Березівка ВЛ 10 кВ->№305 – 160 ТП-10/0.4кВ Березівка вул. Молодіжна 10 Березівка вул. Центральна 57,5 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 01.03.2019 0900 | 01.03.2019 1600 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Березівка ВЛ 10 кВ->№305 – 160 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Березівка вул. Задорожної ,5 Березівка вул. Молодіжна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9, б_н Березівка вул. Травнева 11 Березівка вул. Центральна 5,57А | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 01.03.2019 0900 | 01.03.2019 1600 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Березівка ВЛ 10 кВ->№305 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Березівка вул. Задорожної 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 6, 7, 8, 9 Березівка вул. Центральна 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45а, 47, 49, 51, 53, 55, 57,5 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 01.03.2019 0900 | 01.03.2019 1600 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Березівка ВЛ 10 кВ->№305 – 160 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
4 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 01.03.2019 0900 | 01.03.2019 1600 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Березівка ВЛ 10 кВ->№305 – 160 ТП-10/0.4кВ->4 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
5 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 01.03.2019 0900 | 01.03.2019 1600 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Березівка ВЛ 10 кВ->№305 – 160 ТП-10/0.4кВ->5 Фидер 0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 01.03.2019 0900 | 01.03.2019 1600 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
М.Браталів ВЛ 10 кВ->№184 – 250 ЗТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ М.Браталів вул. Бондарчука Панаса | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№273 – 40 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 04.03.2019 0900 | 04.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Н.Чорторія ПС 35/10 кВ->Привітів ВЛ 10 кВ->№273 – 40 ТП-10/0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 04.03.2019 0900 | 04.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Привітів ВЛ 10 кВ->№273 – 40 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Меленці вул. Котляревського 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, б_н | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№294 – 63 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 04.03.2019 0900 | 04.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Н.Чорторія ПС 35/10 кВ->Привітів ВЛ 10 кВ->№294 – 63 ТП-10/0.4кВ Меленці вул. Незалежності | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 04.03.2019 0900 | 04.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Привітів ВЛ 10 кВ->№294 – 63 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Меленці вул. Шевченко 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 04.03.2019 0900 | 04.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Привітів ВЛ 10 кВ->№294 – 63 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Меленці вул. Молодіжна 10, 12, 13, 17, 18, 2, 20, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Меленці вул. Польова 1, 5, 7 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 04.03.2019 0900 | 04.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Привітів ВЛ 10 кВ->№294 – 63 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Меленці вул. Незалежності 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 6, 7, 8, 9, б_н | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№387 – 100 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 04.03.2019 0900 | 04.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Н.Чорторія ПС 35/10 кВ->Привітів ВЛ 10 кВ->№387 – 100 ТП-10/0.4кВ Привітів вул. Жовтнева Привітів вул. Центральна | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 04.03.2019 0900 | 04.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Привітів ВЛ 10 кВ->№387 – 100 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Перемоги 14 Привітів вул. Центральна 102, 19, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 04.03.2019 0900 | 04.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Привітів ВЛ 10 кВ->№387 – 100 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Привітів вул. Центральна 101, 30, 37, 42, 59, 60, 61, 63, 65, 69, 71, 75, 78, 79, 8, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 99, б_н | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 04.03.2019 0900 | 04.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Привітів ВЛ 10 кВ->№387 – 100 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Привітів вул. Зарічна 1 Привітів вул. Центральна 10, 100, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 53, 7, 89 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№428 – 100 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 04.03.2019 0900 | 04.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Н.Любар ПС 110/35/10 кВ->Филинці ВЛ 10 кВ->№428 – 100 ТП-10/0.4кВ Филинці вул. Ватутіна 73,7 Филинці вул. Петрівська | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 04.03.2019 0900 | 04.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Филинці ВЛ 10 кВ->№428 – 100 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Филинці вул. Ватутіна 100, 102, 103, 106, 110, 120, 126, 128, 83, 83а, 84, 86а, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, б/н Филинці вул. Петрівська 7 Филинці вул. Петровського | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 04.03.2019 0900 | 04.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Филинці ВЛ 10 кВ->№428 – 100 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Филинці вул. Ватутіна 105, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, б_н, ,39,7,9 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 04.03.2019 0900 | 04.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Филинці ВЛ 10 кВ->№428 – 100 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Филинці вул. Ватутіна 4, 6а, 81, 82, б_н Филинці вул. Петрівська 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8,2 Филинці вул. Петровського | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 05.03.2019 0900 | 05.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Стрижівка ВЛ 10 кВ->№069 – 250 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Стрижівка вул. Макаренка 1, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 9 Стрижівка вул. Полковника Донця 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 4, 5, 8, 9 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 05.03.2019 0900 | 05.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Любар ВЛ 10 кВ->№048 – 160 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Ст.Любар вул. Садова 1 Ст.Любар вул. Січових Стрільців 2 Ст.Любар вул. Теселка 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№136 – 100 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 05.03.2019 0900 | 05.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Н.Любар ПС 110/35/10 кВ->Филинці ВЛ 10 кВ->№136 – 100 ТП-10/0.4кВ Михайлівка вул. Миру | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 05.03.2019 0900 | 05.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Филинці ВЛ 10 кВ->№136 – 100 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Михайлівка вул. Миру 4 Михайлівка вул. Партизанська 1, 11, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 7, 9 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 05.03.2019 0900 | 05.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Филинці ВЛ 10 кВ->№136 – 100 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Михайлівка вул. Миру 17, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
3 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 05.03.2019 0900 | 05.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Филинці ВЛ 10 кВ->№136 – 100 ТП-10/0.4кВ->3 Фидер 0.4кВ Михайлівка вул. Космонавтів 1, 6 Михайлівка вул. Миру 11, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№108 – 63 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 06.03.2019 0900 | 06.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Н.Любар ПС 110/35/10 кВ->Филинці ВЛ 10 кВ->№108 – 63 ТП-10/0.4кВ | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 06.03.2019 0900 | 06.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Филинці ВЛ 10 кВ->№108 – 63 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Филинці вул. Ватутіна 108, 109, 110, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 57а, 57а /сарай/, 58, 58а, 59, 59б, 60, 73 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 06.03.2019 0900 | 06.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Филинці ВЛ 10 кВ->№108 – 63 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Филинці вул. Ватутіна 107а, 20, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45,оп 7 Филинці вул. Лісова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 06.03.2019 0900 | 06.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Филинці ВЛ 10 кВ->№256 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Филинці вул. Зарічна | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№177 – 40 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 07.03.2019 0900 | 07.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Н.Любар ПС 110/35/10 кВ->Панасівка ВЛ 10 кВ->№177 – 40 ТП-10/0.4кВ Панасівка вул. Сірожки | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 07.03.2019 0900 | 07.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Панасівка ВЛ 10 кВ->№177 – 40 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Панасівка вул. Сірожки 1, 10, 11, 3, 5, 6, 7, 9 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
№326 – 160 ТП-10/0.4кВ | Плановий ремонт | 11.03.2019 0900 | 11.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Н.Любар ПС 110/35/10 кВ->Панасівка ВЛ 10 кВ->№326 – 160 ТП-10/0.4кВ Панасівка вул. Шкільна | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 07.03.2019 0900 | 07.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Привітів ВЛ 10 кВ->№163 – 63 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Горопаї вул. Першотравнева 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 23, 25, 27, 3, 4, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 8 Горопаї вул. Шкільна | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 11.03.2019 0900 | 11.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Панасівка ВЛ 10 кВ->№326 – 160 ТП-10/0.4кВ->1Фидер 0.4кВ Панасівка вул. Молодіжна 1, 2, 3, 4, 5, 6 Панасівка вул. Шкільна | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
5 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 11.03.2019 0900 | 11.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Кириївка ВЛ 10 кВ->№315 – 160+160 ЗТП-10/0.4кВ->5 Фидер 0.4кВ Кириївка вул. Миру 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
1 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 11.03.2019 0900 | 11.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Авратин ВЛ 10 кВ->№334 – 160 ТП-10/0.4кВ->1 Фидер 0.4кВ Кириївка вул. Зарічна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Кириївка вул. Молодіжна 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 33, 7, 8, 9 Кириївка вул. Польова | ||||||||||||||
Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) | ||||||||
2 Фидер 0.4кВ | Плановий ремонт | 11.03.2019 0900 | 11.03.2019 1700 | Ведуться роботи | .. | .. | ||||||||
Панасівка ВЛ 10 кВ->№326 – 160 ТП-10/0.4кВ->2 Фидер 0.4кВ Панасівка вул. Шкільна |