У Регіональному сервісному центрі МВС у Житомирській області від початку дії законів щодо розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, які набули чинності у листопаді станом на 18 січня жителі Любарського району розмитнили 24 автомобілі. Загалом власники цих “євроблях” сплатили 77561 грн. Найстаріші розмитнені авто – 1997 року випуску, найновіше – 2018 р.в..
Дані, про автомобілі жителів Любарського району, які розмитнили у Регіональному сервісному центрі МВС у Житомирській області. Варто також зазначили, що вказана статистика не відображає всієї інформації з розмитнення авто жителями Любарського району, так як здійснити цю процедуру можна на будь-якій митниці України.
| № З/П | Марка та модель ТЗ | Рік випуску | Екологічні норми | сума сплати до ПФ, грн |
| 1 | RENAULT KANGOO | 2002 | Євро-3 | 77561 |
| 2 | LEXUS IS 300 | 2018 | Євро-5 | |
| 3 | HYUNDAI TUCSON | 2007 | Євро-3 | |
| 4 | OPEL VECTRA | 2002 | Євро-3 | |
| 5 | HYUNDAI SANTA FE | 2003 | Євро-3 | |
| 6 | LAND ROVER FREELANDER | 2003 | Євро-3 | |
| 7 | VOLKSWAGEN GOLF | 1999 | Євро-2 | |
| 8 | BMW X5 | 2010 | Євро-5 | |
| 9 | AUDI A6 | 2000 | Євро-3 | |
| 10 | OPEL ZAFIRA | 2002 | Євро-3 | |
| 11 | AUDI A4 | 2001 | Євро-3 | |
| 12 | OPEL VECTRA | 2006 | Євро-4 | |
| 13 | TOYOTA AVENSIS | 2004 | Євро-4 | |
| 14 | MAZDA 6 | 2006 | Євро-4 | |
| 15 | AUDI A4 | 1997 | Євро-2 | |
| 16 | SKODA OCTAVIA A5 | 2004 | Євро-4 | |
| 17 | MERCEDES-BENZ E 320 | 2004 | Євро-4 | |
| 18 | VOLKSWAGEN GOLF | 2000 | Євро-4 | |
| 19 | NISSAN NAVARA | 2012 | Євро-5 | |
| 20 | DACIA LOGAN | 2007 | Євро-4 | |
| 21 | VOLKSWAGEN GOLF | 2014 | Євро-6 | |
| 16 | RENAULT TRAFIC | 2011 | Євро-4 | |
| 17 | VOLVO V40 | 1997 | Євро-2 | |
| 18 | OPEL ZAFIRA | 2003 | Євро-3 | |
| 19 | AUDI A6 | 1998 | Євро-2 | |
| 20 | FIAT DUCATO | 2006 | Євро-3 | |
| 21 | RENAULT MEGANE | 2006 | Євро-3 | |
| 22 | BMW 318D | 2004 | Євро-4 | |
| 23 | AUDI Q5 | 2012 | Євро-5 | |
| 24 | BMW 525D | 2002 | Євро-3 |

