На сесії Любарської селищної ради депутати затвердили програму вуличного освітлення населених пунктів Любарської селищної ради на 2018-2019 роки.
На програму освітлення планується витратити 905 тис. грн.
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ
ЛЮБАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
№ п/п | Найменування старостинсько го округу | Найменування заходу | Обсяг фінансу вання тис.грн, | |||||
Бюджет Любарської селищної ради | Інші | |||||||
1 | Березівський старостинський округ | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Березівка с.Северинівка | В межах кошторисних призначень | |||||
Виготовлення проектно -кошторисної документації с.Березівка с.Северинівка | 60.0 | |||||||
2 | Авратинський старостинський округ | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Авратин, с.Кириївка. | В межах кошторисних призначень | |||||
Виготовлення проектно -кошторисної документації с.Авратин с.Кириївка | 60.0 | |||||||
4 | Бичівський старостинський округ | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Бичева, с.Рогізне. | В межах кошторисних призначень | |||||
Виготовлення проектно -кошторисної документації с.Бичева с.Рогізно | 60.0 | |||||||
5 | В.Волицький старостинський округ | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.В.Волиця | В межах кошторисних призначень | |||||
Виготовлення проектно -кошторисної документації с.В.Волиця | 30.0 | |||||||
6 | В.Браталівський старостинський округ | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.В.Браталів | В межах кошторисних призначень | |||||
Виготовлення проектно -кошторисної документації с.В.Браталів | 50.0 | |||||||
7 | В.Деревичівський старостинський округ | Поточний ремонт електролампочок вуличного освітлення на енергоефективні с.В.Деревичі | 30.0 | |||||
8 | Веселківський старостинський округ | Капітальний ремонт вуличного освітлення, с.Веселка, с.Филинці, с.Михайлівка
| В межах кошторисних призначень | |||||
Виготовлення проектно -кошторисної документації с.Веселівка, с.Филинці, с.Михайлівка | 80.0 | |||||||
9 | Глезненський старостинський округ | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Глезне, с.М.Деревичка | В межах кошторисних призначень | Співфінансування «Агро-Регіон» | ||||
Виготовлення проектно -кошторисної документації с.Глезне с.М.Деревичка | 30.0 | |||||||
10 | Гізівщинський старостинський округ | Поточний ремонт вуличного освітлення с.Гізівщина с.Житинці с.Демківці с.Квітневе с.Озерне | 20.0 | |||||
11 | Горопаївський старостинський округ | Перепрограмування двох лічильників вуличного освітлення, с.Горопаї | 3.0 | |||||
12 | Громадський старостинський округ | Поточний ремонт діючого вуличного освітлення(заміна ламп,світильників, перепрограмування лічильників,заміна або ремонт фото або часового реле) | 8.0 | |||||
13 | Липненський старостинський округ | Поточний ремонт діючого вуличного освітлення с.Кутище, с.Липне | 6.0 | |||||
14 | М.Браталівський старостинський округ | Реконструкція зовнішнього вуличного освітлення з використанням світлодіодних систем с.М.Браталів, с.Гринівці
| В межах кошторисних призначень | |||||
Виготовлення проектно -кошторисної документації с.М.Браталів, с.Гринівці
| 50.0 | |||||||
15 | Мотовилівський старостинський округ | Реконструкція зовнішнього вуличного освітлення з використанням світлодіодних систем с.Мотовилівка | В межах кошторисних призначень | |||||
Виготовлення проектно -кошторисної документації по с.Мотовилівка | 40.0 | |||||||
Поточний ремонт вуличного освітлення с.Семенівка
| 30.0 | |||||||
16 | Меленецький старостинський округ | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Меленці, с.Виноградівка | В межах кошторисних призначень | |||||
Виготовлення проектно -кошторисної документації с.Меленці, с.Виноградівка | 60.0 | |||||||
17 | Привітівський старостинський округ | Поточний ремонт діючого вуличного освітлення(заміна ламп,світильників, перепрограмування лічильників,заміна або ремонт фото або часового реле) с.Привітів | 8.0 | |||||
18 | Панасівський старостинський округ | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Панасівка вул.Лесі Українки, 1000 м. вул.Шкільна 260 м. с.Коваленки вул.Шкілька 750 м. | В межах кошторисних призначень | |||||
Виготовлення проектно -кошторисної документації с.Панасівка вул.Лесі Українки 1000 м. вул.Шкільна 260 м. с.Коваленки вул.Шкілька 750 м. | 80.0 | |||||||
19 | Коростківський старостинський округ | Поточний ремонт зовнішнього вуличного освітлення з використанням світлодіодних систем с.Коростки. | 30.0 | |||||
20 | Юрівський старостинський округ | Поточний ремонт вуличного освітлення с.Новий Любар вул.Бердичівська | 30.0 | |||||
Реконструкція вуличного освітлення с.Юрівка по вул.Незалежності, провулок Коцюбинського, вул.Коцюбинського с.Новий Любар вул.Набережна. | В межах кошторисних призначень | |||||||
Виготовлення проектно-коштотисної документації с.Юрівка по вул.Незалежності, провулок Коцюбинського, вул.Коцюбинського с.Новий Любар вул.Набережна. | 40.0 | |||||||
21 | смт.Любар | Поточний ремонт вул.Незалежності, Профілактика діючого освітлення, заміна ламп,світильників,перепрограмування лічильників. | 100.0 | |||||
| Всього: |
|
| 905.0 |