З 1 січня 2018 року ціни на проїзд в міжміських автобусах Житомирської області суттєво підвищилися, що викликало невдоволення серед людей. Тому задорученням голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича управління державного будівництва та інфраструктури облдержадміністрації провели перевірку розрахунків тарифів на проїзд по маршрутах області. За результатами перевірки визначено, що з 1 лютого ціни на проїзд повинні були знизитися і не перевищувати +15% до вартості, яка діяла до початку 2018 року.
На сайті https://www.zhitomir.info/news_172225.html вказано вартість проїзду за різними напрямками, з якою можна ознайомитися в таблиці.
Що стосується проїзду в маршрутах Любарського напрямку, то вони наступні:
Маршрут | Попередній тариф | Діючий з 1 лютого тариф(від початкової до кінцевої станції) | Перевізник |
Житомир-Рогізно | 69,00 | 75,90 | ТОВ «Залізний Пегас» |
Житомир – В. Деревичі | 69,00 | 75,90 | ТОВ «Залізний Пегас» |
Бердичів – Любар | 54,20 | 58,71 | ТОВ «Транспассервіс» |
Житомир – Авратин | 58,00 | 66,03 | ФОП Варгалюк Р.П |
Житомир – В.Волиця | 54,09 | 69,23 | ФОП Вітенко Н.О. |
Житомир – Любар (ч/з Михайлівку) | 54,60 | 74,70 | ФОП Вітенко Н.О. |
В.Браталів – Житомир (ч/з Липно, Горопаї) | 54,60 | 74,70 | ФОП Вітенко Н.О. |
Новоград-Волинський – Любар | 49,82 | 59,44 | ФОП Горбовський В.Л. |
Любар – Житомир (ч/з Печанівку, НовуЧорторию) | 52,96 | 69,18 | ФОП Лесик О.М. |
Бичова-Житомир | 57,19 | 74,70 | ФОП Лесик О.М. |
Березівка – Житомир | 57,19 | 74,70 | ФОП Лесик О.М. |
Любар – Житомир | 46,28 | 57,81 | ФОП Лесик О.М. |
Любар – Печанівка (ч/з Липне) | 13,00 | 15,60 | ФОП Пеньківський В.О. |
Любар – Печанівка (ч/з НовуЧорторию) | 12,00 | 14,40 | ФОП Пеньківський В.О. |
Житомир – Любар | 58,21 | 71,15 | ПП «РІМ Богдан» |
Авратин – Житомир | 58,00 | 66,03 | ФОП Варгалюк Р.П. |
Житомир – Панасівка | 52,52 | 67,00 | ФОП Польовий В.В. |
Також Житомирська облдержадміністрація закликає повідомляти за телефоном «гарячої лінії» профільного управління (0412) 47-46-52, якщо на певному маршруті тариф не зменшився або зменшився, але становить більше, ніж +15%.