Любарська селищна рада у 2018 році планує витратити 16 339 026 грн. За відповідний проект бюджету депутати селищної ради проголосували 22 грудня.
Публікуємо проект, за який проголосували депутати, повністю:
Видатки Любарського селищного бюджету на 2018 рік
проект
Найменування головного розпорядника , відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ/ ТКВКБМС | РАЗОМ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Любарська селищна рада | 16 339026 | 16 044026 | 295000 | |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад | 12 832 526 | 12 697 526 | 135 000 | |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2 522 400 | 2 422 400 | 100 000 | |
Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 724 700 | 724 700 | 0 | |
програма | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 52 000 | 52000 | 0 |
програма | Програма захисту дітей | 49 900 | 49 900 | 0 |
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 60 000 | 0 | 60 000 | |
програма | Інші видатки на соціальний захист населення | 97 500 | 97 500 | 0 |
Відділ освіти, молоді та спортуЛюбарської селищної ради | 13 785 000 | 13 312 600 | 472 400 | |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 577 200 | 577 200 | 0 | |
Дошкільна освіта | 12 017 600 | 11 545 200 | 472 400 | |
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 30 000 | 30 000 | 0 | |
Любарської селищної ради | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 350 000 | 50 000 | 0 |
програма | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 80 000 | 80 000 | 0 |
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 730 200 | 730 200 | 0 | |
Відділ культури, туризму та організаційно-масової роботи | 10 518 190 | 10 211 190 | 307 000 | |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 411 700 | 411 700 | 0 | |
Бібліотеки | 2 327 150 | 2 321 150 | 6 000 | |
Музеї і виставки | 159 500 | 129 500 | 30 000 | |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 3 731 100 | 3 576 100 | 155 000 | |
Школи естетичного виховання дітей | 3 471 640 | 3 325 640 | 146 000 | |
програма | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 447 100 | 447 100 | 0 |
8 233 600 | 4 660 600 | 3573000 | ||
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 650 600 | 650 600 | 0 | |
Благоустрій міст, сіл, селищ | 2 010 000 | 2 010 000 | 0 | |
Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 4 200 000 | 1 700 000 | 2 500 000 | |
програма | Інші видатки (трасферти комунальним установам) | 1 315 000 | 300 000 | 1 015 000 |
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 58 000 | 58 000 | ||
78 077 084 | 78 077 084 | 0 | ||
Організаційне , інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1 133 600 | 1 133 600 | 0 | |
Резервний фонд | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | |
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 7 208 500 | 7 208 500 | 0 | |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 43 025 400 | 43 025 400 | 0 | |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 13 894 400 | 13894 400 | 0 | |
Інша субвенція на співфінансування освіти, медицини, терцентру та центру ССДМ | 11 615 184 | 11 615 184 | 0 | |
ВСЬОГО | 126 952 900 | 122 305 500 | 4 647 400 |
Доходи 126 952 900 125 940 500 1012400
-3 635 000 -3635000