На наступну сесію Любарської селищної ради депутати винесли питання про Програму «Благоустрій населених пунктів Любарської селищної ради на 2017-2019 роки».
Зокрема програма передбачає ряд заходів з благоустрою територій ОТГ із зазначенням необхідних на те фінансів. Щоб дане рішення увійшло в силу, депутати мають за нього ще проголосувати.
Публікуємо витяг з проекту рішення з детальним планом робіт:
п/п | Найменування заходу | сума коштів,тис.грн |
1.Забезпечення транспортними засобами | ||
1 | Придбання трактора МТЗ-82 | 500,0 |
2 | ПридбанняРМГ-4(піскорозкидач) | 90,0 |
3 | Причіп до трактора | 155,0 |
4 | Відвал для снігу НО-79-1 | 20,0 |
5 | Подрібнювач відходів деревини ПЛ-120 | 170,0 |
Всього | 935,0 | |
2.Організація благоустрою населених пунктів | ||
1 | Ремонт тротуарного покриття в селищі та населених пунктах громади | 500,0 |
2 | Виготовлення проектної документації на благоустрій скверів смт.Любар (вул.Незалежності;вул.Максимчука) | 50,0 |
3 | Поточний ремонт пам’ятника воїнам Другої світової війни смт.Любарвул.Незалежності) | 80,0 |
4 | Виготовлення ящиків для піскосуміші, які будуть розташовані в місцях підвищеної небезпеки (спуски,перехрестя,пішохідні переходи,тротуарі,східці) | 60,0 |
5 | Виконання комплексних робіт з облаштування в’їздних знаків населених пунктів | 100,0 |
6 | Облаштуваннястендів (дощок) для розміщенняоб’яв, офіційноїреклами; | 40,0 |
7 | Утримання робітників по благоустрою по всіх старостинських округах (13 одиниць) 26 чоловік по 0,5 ставки | Згідно штатного розпису у відповідності до Постанови КМ №168 |
8 | Придбання спецодягу для працівників по благоустрою | 35,0 |
9 | Окультуренняпарків, кладовищ,пам’ятників, пам’ятних знаків,ритуальних споруд населених пунктів громади | 200,0 |
10 | Придбаннялавочок, малих архітектурних форм, урн для сміття в зонах відпочинку та у визначених місцях у селищі та населених пунктах громади | 200,0 |
11 | Облаштування наявних та встановлення нових автобуснихзупинок. | 300,0 |
12 | Поточний ремонтспортивних та дитячихмайданчиків | 100,0 |
13 | Послуги з прибирання вулиць, посипання піскосумішю тротуарів громадських місць та інші послуги. | 800,0 |
14 | Утриманнязеленихнасаджень: відновлення клумб, газонів, квітників; | 100,0 |
15 |
Придбання господарських товарів для благоустрою селища та населених пунктів громади(вапна,фарби,будівельних матеріалів,інветаря, запасних частин, паливно-мастильних матеріалів та інше) |
250,0 |
16 | Організація заходів по зменшенню кількості бродячих тварин | 10,0 |
Всього | 2825,0 | |
3.Забезпечення безпеки руху | ||
1 | Очищеннядоріг в межах населених пунктів громади відснігу | 300,0 |
2 | Ямковий та поточний ремонт вулично-дорожнього покриття селища та населених пунктів громади | 700,0 |
3 | Протиожеледові заходи | 300,0 |
4 | Інші заходи із забезпечення безпеки руху (облаштування дорожних знаків,пішохідних переходів, дорожних розміток та інше) | 300,0 |
5 | Формування резервного фонду на випадок непередбачених ситуацій | 100,0 |
6 | Забезпечення інших послуг з благоустрою населених пунктів громади | 200,0 |
7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по спорудженню погруддя Т.Г.Шевченка | 30,0 |
Всього | 1930,0 | |
Заходи по виконанню закону «Про декомунізацію» | ||
1 | Роботи по усуненню радянських символік | 15,0 |
2 |
Виготовлення проекно-кошторисної документації по заміні пам’ятного знака річниці утворення УРСР в с. Новий Любар | 15,0 |
Всього | 30,0 | |
Всього по розділах | 5720,0 |